VENTO FSP VG3400S 750W 80+ GEN5 4x120mm RGB Fan Temperli Cam USB 3.0 Mesh ATX Gaming Kasa Genel Özellikler








Genel Özellikler
| Anakart Desteği | Mini ITX, ATX, Micro ATX |
|---|---|
| Fan Sayısı | 4 |
| Güç Kaynağı | 750 Watt |
| Ön Panel Çıkışı | 2 x USB 2.0, 1 x HD Audio, 2x USB 3.0 |
| Güç Kaynağı Konumu | Altta |
Tasarım
| Boyut | 385 x 218 x 447 mm |
|---|---|
| Kasa Yapısı | Midi Tower |
| Garanti | 24 Ay Garanti |
| Renk | Siyah |
Bağlantılar Ve Yuvalar
| Harici 5.25" Sürücü Yuvaları | Yok |
|---|---|
| Genişleme Yuvaları | 7 PCI |
| Harici 3.5" Sürücü Yuvaları | 2x 2.5" & 2x 3.5” veya 4x 2.5” & 1x 3.5” |
| Kasa Tipi | MIDI TOWER |
| Kasa Form | Micro ATX |
| Güç Kaynağı | 750 W |
| Pencere | VAR |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3141.71 | 6283.41 |
| 3 Ay | 2136.85 | 6410.56 |
| 4 Ay | 1635.92 | 6543.69 |
| 5 Ay | 1336.34 | 6681.71 |
| 6 Ay | 1137.74 | 6826.46 |
| 7 Ay | 996.69 | 6976.80 |
| 8 Ay | 892.81 | 7142.51 |
| 9 Ay | 811.02 | 7299.16 |
| 10 Ay | 747.13 | 7471.31 |
| 11 Ay | 695.62 | 7651.77 |
| 12 Ay | 653.52 | 7842.20 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3141.71 | 6283.41 |
| 3 Ay | 2136.85 | 6410.56 |
| 4 Ay | 1635.92 | 6543.69 |
| 5 Ay | 1336.34 | 6681.71 |
| 6 Ay | 1137.74 | 6826.46 |
| 7 Ay | 996.69 | 6976.80 |
| 8 Ay | 892.81 | 7142.51 |
| 9 Ay | 811.02 | 7299.16 |
| 10 Ay | 747.13 | 7471.31 |
| 11 Ay | 695.62 | 7651.77 |
| 12 Ay | 653.52 | 7842.20 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3141.71 | 6283.41 |
| 3 Ay | 2136.85 | 6410.56 |
| 4 Ay | 1635.92 | 6543.69 |
| 5 Ay | 1336.34 | 6681.71 |
| 6 Ay | 1137.74 | 6826.46 |
| 7 Ay | 996.69 | 6976.80 |
| 8 Ay | 892.81 | 7142.51 |
| 9 Ay | 811.02 | 7299.16 |
| 10 Ay | 747.13 | 7471.31 |
| 11 Ay | 695.62 | 7651.77 |
| 12 Ay | 653.52 | 7842.20 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3141.71 | 6283.41 |
| 3 Ay | 2136.85 | 6410.56 |
| 4 Ay | 1635.92 | 6543.69 |
| 5 Ay | 1336.34 | 6681.71 |
| 6 Ay | 1137.74 | 6826.46 |
| 7 Ay | 996.69 | 6976.80 |
| 8 Ay | 892.81 | 7142.51 |
| 9 Ay | 811.02 | 7299.16 |
| 10 Ay | 747.13 | 7471.31 |
| 11 Ay | 695.62 | 7651.77 |
| 12 Ay | 653.52 | 7842.20 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3141.71 | 6283.41 |
| 3 Ay | 2136.85 | 6410.56 |
| 4 Ay | 1635.92 | 6543.69 |
| 5 Ay | 1336.34 | 6681.71 |
| 6 Ay | 1137.74 | 6826.46 |
| 7 Ay | 996.69 | 6976.80 |
| 8 Ay | 892.81 | 7142.51 |
| 9 Ay | 811.02 | 7299.16 |
| 10 Ay | 747.13 | 7471.31 |
| 11 Ay | 695.62 | 7651.77 |
| 12 Ay | 653.52 | 7842.20 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3141.71 | 6283.41 |
| 3 Ay | 2136.85 | 6410.56 |
| 4 Ay | 1635.92 | 6543.69 |
| 5 Ay | 1336.34 | 6681.71 |
| 6 Ay | 1137.74 | 6826.46 |
| 7 Ay | 996.69 | 6976.80 |
| 8 Ay | 892.81 | 7142.51 |
| 9 Ay | 811.02 | 7299.16 |
| 10 Ay | 747.13 | 7471.31 |
| 11 Ay | 695.62 | 7651.77 |
| 12 Ay | 653.52 | 7842.20 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3141.71 | 6283.41 |
| 3 Ay | 2136.85 | 6410.56 |
| 4 Ay | 1635.92 | 6543.69 |
| 5 Ay | 1336.34 | 6681.71 |
| 6 Ay | 1137.74 | 6826.46 |
| 7 Ay | 996.69 | 6976.80 |
| 8 Ay | 892.81 | 7142.51 |
| 9 Ay | 811.02 | 7299.16 |
| 10 Ay | 747.13 | 7471.31 |
| 11 Ay | 695.62 | 7651.77 |
| 12 Ay | 653.52 | 7842.20 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3141.71 | 6283.41 |
| 3 Ay | 2136.85 | 6410.56 |
| 4 Ay | 1635.92 | 6543.69 |
| 5 Ay | 1336.34 | 6681.71 |
| 6 Ay | 1137.74 | 6826.46 |
| 7 Ay | 996.69 | 6976.80 |
| 8 Ay | 892.81 | 7142.51 |
| 9 Ay | 811.02 | 7299.16 |
| 10 Ay | 747.13 | 7471.31 |
| 11 Ay | 695.62 | 7651.77 |
| 12 Ay | 653.52 | 7842.20 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3141.71 | 6283.41 |
| 3 Ay | 2136.85 | 6410.56 |
| 4 Ay | 1635.92 | 6543.69 |
| 5 Ay | 1336.34 | 6681.71 |
| 6 Ay | 1137.74 | 6826.46 |
| 7 Ay | 996.69 | 6976.80 |
| 8 Ay | 892.81 | 7142.51 |
| 9 Ay | 811.02 | 7299.16 |
| 10 Ay | 747.13 | 7471.31 |
| 11 Ay | 695.62 | 7651.77 |
| 12 Ay | 653.52 | 7842.20 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3141.71 | 6283.41 |
| 3 Ay | 2136.85 | 6410.56 |
| 4 Ay | 1635.92 | 6543.69 |
| 5 Ay | 1336.34 | 6681.71 |
| 6 Ay | 1137.74 | 6826.46 |
| 7 Ay | 996.69 | 6976.80 |
| 8 Ay | 892.81 | 7142.51 |
| 9 Ay | 811.02 | 7299.16 |
| 10 Ay | 747.13 | 7471.31 |
| 11 Ay | 695.62 | 7651.77 |
| 12 Ay | 653.52 | 7842.20 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3141.71 | 6283.41 |
| 3 Ay | 2136.85 | 6410.56 |
| 4 Ay | 1635.92 | 6543.69 |
| 5 Ay | 1336.34 | 6681.71 |
| 6 Ay | 1137.74 | 6826.46 |
| 7 Ay | 996.69 | 6976.80 |
| 8 Ay | 892.81 | 7142.51 |
| 9 Ay | 811.02 | 7299.16 |
| 10 Ay | 747.13 | 7471.31 |
| 11 Ay | 695.62 | 7651.77 |
| 12 Ay | 653.52 | 7842.20 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3141.71 | 6283.41 |
| 3 Ay | 2136.85 | 6410.56 |
| 4 Ay | 1635.92 | 6543.69 |
| 5 Ay | 1336.34 | 6681.71 |
| 6 Ay | 1137.74 | 6826.46 |
| 7 Ay | 996.69 | 6976.80 |
| 8 Ay | 892.81 | 7142.51 |
| 9 Ay | 811.02 | 7299.16 |
| 10 Ay | 747.13 | 7471.31 |
| 11 Ay | 695.62 | 7651.77 |
| 12 Ay | 653.52 | 7842.20 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3141.71 | 6283.41 |
| 3 Ay | 2136.85 | 6410.56 |
| 4 Ay | 1635.92 | 6543.69 |
| 5 Ay | 1336.34 | 6681.71 |
| 6 Ay | 1137.74 | 6826.46 |
| 7 Ay | 996.69 | 6976.80 |
| 8 Ay | 892.81 | 7142.51 |
| 9 Ay | 811.02 | 7299.16 |
| 10 Ay | 747.13 | 7471.31 |
| 11 Ay | 695.62 | 7651.77 |
| 12 Ay | 653.52 | 7842.20 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3141.71 | 6283.41 |
| 3 Ay | 2136.85 | 6410.56 |
| 4 Ay | 1635.92 | 6543.69 |
| 5 Ay | 1336.34 | 6681.71 |
| 6 Ay | 1137.74 | 6826.46 |
| 7 Ay | 996.69 | 6976.80 |
| 8 Ay | 892.81 | 7142.51 |
| 9 Ay | 811.02 | 7299.16 |
| 10 Ay | 747.13 | 7471.31 |
| 11 Ay | 695.62 | 7651.77 |
| 12 Ay | 653.52 | 7842.20 |












