| Bellek Kapasitesi | 1 TB |
|---|---|
| Bağlantı Tipi | Serial ATA 3 |
| Ön Bellek | 64 Mb Cache Bellek |
| Dönüş Hızı | 5400 RPM |
| Disk Boyutu | 3.5" Disk |
| Garanti | 2 Yıl Garanti |
| Arabirim | SATA |
| Cache Bellek | 64 MB |
| Disk Tipi | Güvenlik |
| Dönüş Hızı | 5400 RPM |
| Kapasite | 1 TB |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3536.27 | 7072.55 |
| 3 Ay | 2405.22 | 7215.67 |
| 4 Ay | 1841.38 | 7365.51 |
| 5 Ay | 1504.17 | 7520.87 |
| 6 Ay | 1280.63 | 7683.80 |
| 7 Ay | 1121.86 | 7853.02 |
| 8 Ay | 1004.94 | 8039.55 |
| 9 Ay | 912.87 | 8215.87 |
| 10 Ay | 840.96 | 8409.64 |
| 11 Ay | 782.98 | 8612.76 |
| 12 Ay | 735.59 | 8827.11 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3536.27 | 7072.55 |
| 3 Ay | 2405.22 | 7215.67 |
| 4 Ay | 1841.38 | 7365.51 |
| 5 Ay | 1504.17 | 7520.87 |
| 6 Ay | 1280.63 | 7683.80 |
| 7 Ay | 1121.86 | 7853.02 |
| 8 Ay | 1004.94 | 8039.55 |
| 9 Ay | 912.87 | 8215.87 |
| 10 Ay | 840.96 | 8409.64 |
| 11 Ay | 782.98 | 8612.76 |
| 12 Ay | 735.59 | 8827.11 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3536.27 | 7072.55 |
| 3 Ay | 2405.22 | 7215.67 |
| 4 Ay | 1841.38 | 7365.51 |
| 5 Ay | 1504.17 | 7520.87 |
| 6 Ay | 1280.63 | 7683.80 |
| 7 Ay | 1121.86 | 7853.02 |
| 8 Ay | 1004.94 | 8039.55 |
| 9 Ay | 912.87 | 8215.87 |
| 10 Ay | 840.96 | 8409.64 |
| 11 Ay | 782.98 | 8612.76 |
| 12 Ay | 735.59 | 8827.11 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3536.27 | 7072.55 |
| 3 Ay | 2405.22 | 7215.67 |
| 4 Ay | 1841.38 | 7365.51 |
| 5 Ay | 1504.17 | 7520.87 |
| 6 Ay | 1280.63 | 7683.80 |
| 7 Ay | 1121.86 | 7853.02 |
| 8 Ay | 1004.94 | 8039.55 |
| 9 Ay | 912.87 | 8215.87 |
| 10 Ay | 840.96 | 8409.64 |
| 11 Ay | 782.98 | 8612.76 |
| 12 Ay | 735.59 | 8827.11 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3536.27 | 7072.55 |
| 3 Ay | 2405.22 | 7215.67 |
| 4 Ay | 1841.38 | 7365.51 |
| 5 Ay | 1504.17 | 7520.87 |
| 6 Ay | 1280.63 | 7683.80 |
| 7 Ay | 1121.86 | 7853.02 |
| 8 Ay | 1004.94 | 8039.55 |
| 9 Ay | 912.87 | 8215.87 |
| 10 Ay | 840.96 | 8409.64 |
| 11 Ay | 782.98 | 8612.76 |
| 12 Ay | 735.59 | 8827.11 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3536.27 | 7072.55 |
| 3 Ay | 2405.22 | 7215.67 |
| 4 Ay | 1841.38 | 7365.51 |
| 5 Ay | 1504.17 | 7520.87 |
| 6 Ay | 1280.63 | 7683.80 |
| 7 Ay | 1121.86 | 7853.02 |
| 8 Ay | 1004.94 | 8039.55 |
| 9 Ay | 912.87 | 8215.87 |
| 10 Ay | 840.96 | 8409.64 |
| 11 Ay | 782.98 | 8612.76 |
| 12 Ay | 735.59 | 8827.11 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3536.27 | 7072.55 |
| 3 Ay | 2405.22 | 7215.67 |
| 4 Ay | 1841.38 | 7365.51 |
| 5 Ay | 1504.17 | 7520.87 |
| 6 Ay | 1280.63 | 7683.80 |
| 7 Ay | 1121.86 | 7853.02 |
| 8 Ay | 1004.94 | 8039.55 |
| 9 Ay | 912.87 | 8215.87 |
| 10 Ay | 840.96 | 8409.64 |
| 11 Ay | 782.98 | 8612.76 |
| 12 Ay | 735.59 | 8827.11 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3536.27 | 7072.55 |
| 3 Ay | 2405.22 | 7215.67 |
| 4 Ay | 1841.38 | 7365.51 |
| 5 Ay | 1504.17 | 7520.87 |
| 6 Ay | 1280.63 | 7683.80 |
| 7 Ay | 1121.86 | 7853.02 |
| 8 Ay | 1004.94 | 8039.55 |
| 9 Ay | 912.87 | 8215.87 |
| 10 Ay | 840.96 | 8409.64 |
| 11 Ay | 782.98 | 8612.76 |
| 12 Ay | 735.59 | 8827.11 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3536.27 | 7072.55 |
| 3 Ay | 2405.22 | 7215.67 |
| 4 Ay | 1841.38 | 7365.51 |
| 5 Ay | 1504.17 | 7520.87 |
| 6 Ay | 1280.63 | 7683.80 |
| 7 Ay | 1121.86 | 7853.02 |
| 8 Ay | 1004.94 | 8039.55 |
| 9 Ay | 912.87 | 8215.87 |
| 10 Ay | 840.96 | 8409.64 |
| 11 Ay | 782.98 | 8612.76 |
| 12 Ay | 735.59 | 8827.11 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3536.27 | 7072.55 |
| 3 Ay | 2405.22 | 7215.67 |
| 4 Ay | 1841.38 | 7365.51 |
| 5 Ay | 1504.17 | 7520.87 |
| 6 Ay | 1280.63 | 7683.80 |
| 7 Ay | 1121.86 | 7853.02 |
| 8 Ay | 1004.94 | 8039.55 |
| 9 Ay | 912.87 | 8215.87 |
| 10 Ay | 840.96 | 8409.64 |
| 11 Ay | 782.98 | 8612.76 |
| 12 Ay | 735.59 | 8827.11 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3536.27 | 7072.55 |
| 3 Ay | 2405.22 | 7215.67 |
| 4 Ay | 1841.38 | 7365.51 |
| 5 Ay | 1504.17 | 7520.87 |
| 6 Ay | 1280.63 | 7683.80 |
| 7 Ay | 1121.86 | 7853.02 |
| 8 Ay | 1004.94 | 8039.55 |
| 9 Ay | 912.87 | 8215.87 |
| 10 Ay | 840.96 | 8409.64 |
| 11 Ay | 782.98 | 8612.76 |
| 12 Ay | 735.59 | 8827.11 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3536.27 | 7072.55 |
| 3 Ay | 2405.22 | 7215.67 |
| 4 Ay | 1841.38 | 7365.51 |
| 5 Ay | 1504.17 | 7520.87 |
| 6 Ay | 1280.63 | 7683.80 |
| 7 Ay | 1121.86 | 7853.02 |
| 8 Ay | 1004.94 | 8039.55 |
| 9 Ay | 912.87 | 8215.87 |
| 10 Ay | 840.96 | 8409.64 |
| 11 Ay | 782.98 | 8612.76 |
| 12 Ay | 735.59 | 8827.11 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3536.27 | 7072.55 |
| 3 Ay | 2405.22 | 7215.67 |
| 4 Ay | 1841.38 | 7365.51 |
| 5 Ay | 1504.17 | 7520.87 |
| 6 Ay | 1280.63 | 7683.80 |
| 7 Ay | 1121.86 | 7853.02 |
| 8 Ay | 1004.94 | 8039.55 |
| 9 Ay | 912.87 | 8215.87 |
| 10 Ay | 840.96 | 8409.64 |
| 11 Ay | 782.98 | 8612.76 |
| 12 Ay | 735.59 | 8827.11 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3536.27 | 7072.55 |
| 3 Ay | 2405.22 | 7215.67 |
| 4 Ay | 1841.38 | 7365.51 |
| 5 Ay | 1504.17 | 7520.87 |
| 6 Ay | 1280.63 | 7683.80 |
| 7 Ay | 1121.86 | 7853.02 |
| 8 Ay | 1004.94 | 8039.55 |
| 9 Ay | 912.87 | 8215.87 |
| 10 Ay | 840.96 | 8409.64 |
| 11 Ay | 782.98 | 8612.76 |
| 12 Ay | 735.59 | 8827.11 |






