| Bellek Kapasitesi | 4 TB |
|---|---|
| Bağlantı Tipi | SATA 3 |
| Ön Bellek | 256 Mb Cache Bellek |
| Dönüş Hızı | 5400 RPM |
| Disk Boyutu | 3.5" Disk |
| Garanti | Sınırlı 3 Yıl Garantili |
| Arabirim | SATA |
| Cache Bellek | 256 MB |
| Disk Tipi | Güvenlik |
| Dönüş Hızı | 5400 RPM |
| Kapasite | 4 TB |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4705.66 | 9411.33 |
| 3 Ay | 3200.59 | 9601.77 |
| 4 Ay | 2450.29 | 9801.17 |
| 5 Ay | 2001.58 | 10007.90 |
| 6 Ay | 1704.12 | 10224.71 |
| 7 Ay | 1492.84 | 10449.89 |
| 8 Ay | 1337.26 | 10698.10 |
| 9 Ay | 1214.75 | 10932.73 |
| 10 Ay | 1119.06 | 11190.57 |
| 11 Ay | 1041.90 | 11460.86 |
| 12 Ay | 978.84 | 11746.09 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4705.66 | 9411.33 |
| 3 Ay | 3200.59 | 9601.77 |
| 4 Ay | 2450.29 | 9801.17 |
| 5 Ay | 2001.58 | 10007.90 |
| 6 Ay | 1704.12 | 10224.71 |
| 7 Ay | 1492.84 | 10449.89 |
| 8 Ay | 1337.26 | 10698.10 |
| 9 Ay | 1214.75 | 10932.73 |
| 10 Ay | 1119.06 | 11190.57 |
| 11 Ay | 1041.90 | 11460.86 |
| 12 Ay | 978.84 | 11746.09 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4705.66 | 9411.33 |
| 3 Ay | 3200.59 | 9601.77 |
| 4 Ay | 2450.29 | 9801.17 |
| 5 Ay | 2001.58 | 10007.90 |
| 6 Ay | 1704.12 | 10224.71 |
| 7 Ay | 1492.84 | 10449.89 |
| 8 Ay | 1337.26 | 10698.10 |
| 9 Ay | 1214.75 | 10932.73 |
| 10 Ay | 1119.06 | 11190.57 |
| 11 Ay | 1041.90 | 11460.86 |
| 12 Ay | 978.84 | 11746.09 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4705.66 | 9411.33 |
| 3 Ay | 3200.59 | 9601.77 |
| 4 Ay | 2450.29 | 9801.17 |
| 5 Ay | 2001.58 | 10007.90 |
| 6 Ay | 1704.12 | 10224.71 |
| 7 Ay | 1492.84 | 10449.89 |
| 8 Ay | 1337.26 | 10698.10 |
| 9 Ay | 1214.75 | 10932.73 |
| 10 Ay | 1119.06 | 11190.57 |
| 11 Ay | 1041.90 | 11460.86 |
| 12 Ay | 978.84 | 11746.09 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4705.66 | 9411.33 |
| 3 Ay | 3200.59 | 9601.77 |
| 4 Ay | 2450.29 | 9801.17 |
| 5 Ay | 2001.58 | 10007.90 |
| 6 Ay | 1704.12 | 10224.71 |
| 7 Ay | 1492.84 | 10449.89 |
| 8 Ay | 1337.26 | 10698.10 |
| 9 Ay | 1214.75 | 10932.73 |
| 10 Ay | 1119.06 | 11190.57 |
| 11 Ay | 1041.90 | 11460.86 |
| 12 Ay | 978.84 | 11746.09 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4705.66 | 9411.33 |
| 3 Ay | 3200.59 | 9601.77 |
| 4 Ay | 2450.29 | 9801.17 |
| 5 Ay | 2001.58 | 10007.90 |
| 6 Ay | 1704.12 | 10224.71 |
| 7 Ay | 1492.84 | 10449.89 |
| 8 Ay | 1337.26 | 10698.10 |
| 9 Ay | 1214.75 | 10932.73 |
| 10 Ay | 1119.06 | 11190.57 |
| 11 Ay | 1041.90 | 11460.86 |
| 12 Ay | 978.84 | 11746.09 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4705.66 | 9411.33 |
| 3 Ay | 3200.59 | 9601.77 |
| 4 Ay | 2450.29 | 9801.17 |
| 5 Ay | 2001.58 | 10007.90 |
| 6 Ay | 1704.12 | 10224.71 |
| 7 Ay | 1492.84 | 10449.89 |
| 8 Ay | 1337.26 | 10698.10 |
| 9 Ay | 1214.75 | 10932.73 |
| 10 Ay | 1119.06 | 11190.57 |
| 11 Ay | 1041.90 | 11460.86 |
| 12 Ay | 978.84 | 11746.09 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4705.66 | 9411.33 |
| 3 Ay | 3200.59 | 9601.77 |
| 4 Ay | 2450.29 | 9801.17 |
| 5 Ay | 2001.58 | 10007.90 |
| 6 Ay | 1704.12 | 10224.71 |
| 7 Ay | 1492.84 | 10449.89 |
| 8 Ay | 1337.26 | 10698.10 |
| 9 Ay | 1214.75 | 10932.73 |
| 10 Ay | 1119.06 | 11190.57 |
| 11 Ay | 1041.90 | 11460.86 |
| 12 Ay | 978.84 | 11746.09 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4705.66 | 9411.33 |
| 3 Ay | 3200.59 | 9601.77 |
| 4 Ay | 2450.29 | 9801.17 |
| 5 Ay | 2001.58 | 10007.90 |
| 6 Ay | 1704.12 | 10224.71 |
| 7 Ay | 1492.84 | 10449.89 |
| 8 Ay | 1337.26 | 10698.10 |
| 9 Ay | 1214.75 | 10932.73 |
| 10 Ay | 1119.06 | 11190.57 |
| 11 Ay | 1041.90 | 11460.86 |
| 12 Ay | 978.84 | 11746.09 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4705.66 | 9411.33 |
| 3 Ay | 3200.59 | 9601.77 |
| 4 Ay | 2450.29 | 9801.17 |
| 5 Ay | 2001.58 | 10007.90 |
| 6 Ay | 1704.12 | 10224.71 |
| 7 Ay | 1492.84 | 10449.89 |
| 8 Ay | 1337.26 | 10698.10 |
| 9 Ay | 1214.75 | 10932.73 |
| 10 Ay | 1119.06 | 11190.57 |
| 11 Ay | 1041.90 | 11460.86 |
| 12 Ay | 978.84 | 11746.09 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4705.66 | 9411.33 |
| 3 Ay | 3200.59 | 9601.77 |
| 4 Ay | 2450.29 | 9801.17 |
| 5 Ay | 2001.58 | 10007.90 |
| 6 Ay | 1704.12 | 10224.71 |
| 7 Ay | 1492.84 | 10449.89 |
| 8 Ay | 1337.26 | 10698.10 |
| 9 Ay | 1214.75 | 10932.73 |
| 10 Ay | 1119.06 | 11190.57 |
| 11 Ay | 1041.90 | 11460.86 |
| 12 Ay | 978.84 | 11746.09 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4705.66 | 9411.33 |
| 3 Ay | 3200.59 | 9601.77 |
| 4 Ay | 2450.29 | 9801.17 |
| 5 Ay | 2001.58 | 10007.90 |
| 6 Ay | 1704.12 | 10224.71 |
| 7 Ay | 1492.84 | 10449.89 |
| 8 Ay | 1337.26 | 10698.10 |
| 9 Ay | 1214.75 | 10932.73 |
| 10 Ay | 1119.06 | 11190.57 |
| 11 Ay | 1041.90 | 11460.86 |
| 12 Ay | 978.84 | 11746.09 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4705.66 | 9411.33 |
| 3 Ay | 3200.59 | 9601.77 |
| 4 Ay | 2450.29 | 9801.17 |
| 5 Ay | 2001.58 | 10007.90 |
| 6 Ay | 1704.12 | 10224.71 |
| 7 Ay | 1492.84 | 10449.89 |
| 8 Ay | 1337.26 | 10698.10 |
| 9 Ay | 1214.75 | 10932.73 |
| 10 Ay | 1119.06 | 11190.57 |
| 11 Ay | 1041.90 | 11460.86 |
| 12 Ay | 978.84 | 11746.09 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4705.66 | 9411.33 |
| 3 Ay | 3200.59 | 9601.77 |
| 4 Ay | 2450.29 | 9801.17 |
| 5 Ay | 2001.58 | 10007.90 |
| 6 Ay | 1704.12 | 10224.71 |
| 7 Ay | 1492.84 | 10449.89 |
| 8 Ay | 1337.26 | 10698.10 |
| 9 Ay | 1214.75 | 10932.73 |
| 10 Ay | 1119.06 | 11190.57 |
| 11 Ay | 1041.90 | 11460.86 |
| 12 Ay | 978.84 | 11746.09 |










