| Liman Yoğunluğu | ||
| Toplam bağlantı noktası sayısı | 2 | 2 |
| 100M/1G/2.5G (Veri) | 1 | - |
| 100M/1G/2.5G (Güç/Veri) | 1 | - |
| 100M/1G/2.5G/5G/10G* (Veri) | - | 1 |
| 100M/1G/2.5G/5G/10G* (Power/Data) | - | 1 |
| PoE | ||
| Toplam PoE bütçesi (watt) | 30 | 60 |
| PoE Standardı | IEEE 802.3at PoE+ | IEEE 802.3bt PoE++ |
| Ethernet Standardı |
|
|
| Güç | ||
| Giriş | 100 - 240 V 1.0A, 50/60 Hz | 100 - 240 V 1.0A, 50/60 Hz |
| Maks. güç tüketimi (PD olmadan, watt) | 0.07 | 0.126 |
| Fiziksel Özellikler | ||
| Boyutlar (GxDxY) (mm/in.) | 140 x 45,5 x 30/5,51 x 1,79 x 1,18 | 140 x 65 x 38,5/5,51 x 2,56 x 1,52 |
| Ağırlık (g/lb.) | 144/0.32 | 278/0.61 |
| Dahil olan aksesuarlar | Güç kablosu | Güç kablosu |
| Çevresel Özellikler | ||
| İşletme | Sıcaklık -10°C ila 45°C/14°F ila 113°F Nem oranı %5 ila %90 (yoğuşmasız) |
Sıcaklık -10°C ila 40°C/14°F ila 104°F Nem oranı %5 ila %90 (yoğuşmasız) |
| Depolama | Sıcaklık -25°C ila 70°C/-13°F ila 158°F Nem oranı %5 ila %90 (yoğuşmasız) |
Sıcaklık -25°C ila 65°C/-13°F ila 149°F Nem oranı %5 ila %90 (yoğuşmasız) |
Tüm özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
| Kullanım Yeri | PoE Injector |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 945.97 | 1891.95 |
| 3 Ay | 638.95 | 1916.84 |
| 4 Ay | 485.60 | 1942.40 |
| 5 Ay | 393.73 | 1968.65 |
| 6 Ay | 332.60 | 1995.62 |
| 7 Ay | 289.05 | 2023.33 |
| 8 Ay | 256.48 | 2051.83 |
| 9 Ay | 231.24 | 2081.14 |
| 10 Ay | 211.13 | 2111.30 |
| 11 Ay | 194.74 | 2142.10 |
| 12 Ay | 181.17 | 2174.07 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 945.97 | 1891.95 |
| 3 Ay | 638.95 | 1916.84 |
| 4 Ay | 485.60 | 1942.40 |
| 5 Ay | 393.73 | 1968.65 |
| 6 Ay | 332.60 | 1995.62 |
| 7 Ay | 289.05 | 2023.33 |
| 8 Ay | 256.48 | 2051.83 |
| 9 Ay | 231.24 | 2081.14 |
| 10 Ay | 211.13 | 2111.30 |
| 11 Ay | 194.74 | 2142.10 |
| 12 Ay | 181.17 | 2174.07 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 964.61 | 1929.23 |
| 3 Ay | 656.07 | 1968.22 |
| 4 Ay | 502.21 | 2008.83 |
| 5 Ay | 410.18 | 2050.91 |
| 6 Ay | 349.17 | 2095.03 |
| 7 Ay | 305.87 | 2141.09 |
| 8 Ay | 273.62 | 2188.97 |
| 9 Ay | 248.84 | 2239.58 |
| 10 Ay | 229.23 | 2292.30 |
| 11 Ay | 213.41 | 2347.56 |
| 12 Ay | 200.46 | 2405.55 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 964.61 | 1929.23 |
| 3 Ay | 656.07 | 1968.22 |
| 4 Ay | 502.21 | 2008.83 |
| 5 Ay | 410.18 | 2050.91 |
| 6 Ay | 349.17 | 2095.03 |
| 7 Ay | 305.87 | 2141.09 |
| 8 Ay | 273.65 | 2189.23 |
| 9 Ay | 248.84 | 2239.58 |
| 10 Ay | 229.23 | 2292.30 |
| 11 Ay | 213.41 | 2347.56 |
| 12 Ay | 200.46 | 2405.55 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 961.86 | 1923.73 |
| 3 Ay | 653.53 | 1960.59 |
| 4 Ay | 499.73 | 1998.90 |
| 5 Ay | 407.75 | 2038.74 |
| 6 Ay | 346.70 | 2080.19 |
| 7 Ay | 303.34 | 2123.37 |
| 8 Ay | 271.05 | 2168.37 |
| 9 Ay | 246.15 | 2215.33 |
| 10 Ay | 226.44 | 2264.36 |
| 11 Ay | 210.51 | 2315.62 |
| 12 Ay | 197.44 | 2369.24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 961.86 | 1923.73 |
| 3 Ay | 653.53 | 1960.59 |
| 4 Ay | 499.73 | 1998.90 |
| 5 Ay | 407.75 | 2038.74 |
| 6 Ay | 346.70 | 2080.19 |
| 7 Ay | 303.34 | 2123.37 |
| 8 Ay | 271.05 | 2168.37 |
| 9 Ay | 246.15 | 2215.33 |
| 10 Ay | 226.44 | 2264.36 |
| 11 Ay | 210.51 | 2315.62 |
| 12 Ay | 197.44 | 2369.24 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 964.61 | 1929.23 |
| 3 Ay | 656.07 | 1968.22 |
| 4 Ay | 502.21 | 2008.83 |
| 5 Ay | 410.18 | 2050.91 |
| 6 Ay | 349.17 | 2095.03 |
| 7 Ay | 305.87 | 2141.09 |
| 8 Ay | 273.65 | 2189.23 |
| 9 Ay | 248.84 | 2239.58 |
| 10 Ay | 229.23 | 2292.30 |
| 11 Ay | 213.06 | 2343.63 |
| 12 Ay | 200.46 | 2405.55 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 964.61 | 1929.23 |
| 3 Ay | 656.07 | 1968.22 |
| 4 Ay | 502.21 | 2008.83 |
| 5 Ay | 410.18 | 2050.91 |
| 6 Ay | 349.17 | 2095.03 |
| 7 Ay | 305.87 | 2141.09 |
| 8 Ay | 273.65 | 2189.23 |
| 9 Ay | 248.84 | 2239.58 |
| 10 Ay | 229.23 | 2292.30 |
| 11 Ay | 213.41 | 2347.56 |
| 12 Ay | 200.46 | 2405.55 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 961.15 | 1922.31 |
| 3 Ay | 653.74 | 1961.23 |
| 4 Ay | 502.21 | 2008.83 |
| 5 Ay | 410.18 | 2050.91 |
| 6 Ay | 348.01 | 2088.06 |
| 7 Ay | 305.87 | 2141.09 |
| 9 Ay | 248.08 | 2232.71 |
| 12 Ay | 199.88 | 2398.58 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 961.15 | 1922.31 |
| 3 Ay | 653.74 | 1961.23 |
| 4 Ay | 502.21 | 2008.83 |
| 5 Ay | 410.18 | 2050.91 |
| 6 Ay | 348.01 | 2088.06 |
| 7 Ay | 305.87 | 2141.09 |
| 9 Ay | 248.08 | 2232.71 |
| 12 Ay | 199.88 | 2398.58 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 964.61 | 1929.23 |
| 3 Ay | 656.07 | 1968.22 |
| 4 Ay | 502.21 | 2008.83 |
| 5 Ay | 410.18 | 2050.91 |
| 6 Ay | 349.17 | 2095.03 |
| 7 Ay | 305.87 | 2141.09 |
| 12 Ay | 200.46 | 2405.55 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 964.61 | 1929.23 |
| 3 Ay | 656.07 | 1968.22 |
| 4 Ay | 502.21 | 2008.83 |
| 5 Ay | 410.18 | 2050.91 |
| 6 Ay | 349.17 | 2095.03 |
| 7 Ay | 305.87 | 2141.09 |
| 8 Ay | 273.65 | 2189.23 |
| 12 Ay | 200.46 | 2405.55 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 964.00 | 1928.00 |
| 3 Ay | 655.44 | 1966.31 |
| 4 Ay | 501.65 | 2006.61 |
| 5 Ay | 409.63 | 2048.14 |
| 6 Ay | 348.81 | 2092.86 |
| 7 Ay | 305.30 | 2137.07 |
| 8 Ay | 273.23 | 2185.81 |
| 9 Ay | 248.23 | 2234.08 |
| 10 Ay | 227.60 | 2275.97 |
| 11 Ay | 212.21 | 2334.32 |
| 12 Ay | 199.64 | 2395.74 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 964.00 | 1928.00 |
| 3 Ay | 655.44 | 1966.31 |
| 4 Ay | 501.65 | 2006.61 |
| 5 Ay | 409.63 | 2048.14 |
| 6 Ay | 348.81 | 2092.86 |
| 7 Ay | 305.30 | 2137.07 |
| 8 Ay | 273.23 | 2185.81 |
| 9 Ay | 248.23 | 2234.08 |
| 10 Ay | 227.60 | 2275.97 |
| 11 Ay | 212.21 | 2334.32 |
| 12 Ay | 199.64 | 2395.74 |











