| Liman Yoğunluğu | ||
| Toplam bağlantı noktası sayısı | 2 | 2 |
| 100M/1G/2.5G (Veri) | 1 | - |
| 100M/1G/2.5G (Güç/Veri) | 1 | - |
| 100M/1G/2.5G/5G/10G* (Veri) | - | 1 |
| 100M/1G/2.5G/5G/10G* (Power/Data) | - | 1 |
| PoE | ||
| Toplam PoE bütçesi (watt) | 30 | 60 |
| PoE Standardı | IEEE 802.3at PoE+ | IEEE 802.3bt PoE++ |
| Ethernet Standardı |
|
|
| Güç | ||
| Giriş | 100 - 240 V 1.0A, 50/60 Hz | 100 - 240 V 1.0A, 50/60 Hz |
| Maks. güç tüketimi (PD olmadan, watt) | 0.07 | 0.126 |
| Fiziksel Özellikler | ||
| Boyutlar (GxDxY) (mm/in.) | 140 x 45,5 x 30/5,51 x 1,79 x 1,18 | 140 x 65 x 38,5/5,51 x 2,56 x 1,52 |
| Ağırlık (g/lb.) | 144/0.32 | 278/0.61 |
| Dahil olan aksesuarlar | Güç kablosu | Güç kablosu |
| Çevresel Özellikler | ||
| İşletme | Sıcaklık -10°C ila 45°C/14°F ila 113°F Nem oranı %5 ila %90 (yoğuşmasız) |
Sıcaklık -10°C ila 40°C/14°F ila 104°F Nem oranı %5 ila %90 (yoğuşmasız) |
| Depolama | Sıcaklık -25°C ila 70°C/-13°F ila 158°F Nem oranı %5 ila %90 (yoğuşmasız) |
Sıcaklık -25°C ila 65°C/-13°F ila 149°F Nem oranı %5 ila %90 (yoğuşmasız) |
Tüm özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
| Kullanım Yeri | PoE Injector |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 992.79 | 1985.57 |
| 3 Ay | 675.25 | 2025.75 |
| 4 Ay | 516.96 | 2067.82 |
| 5 Ay | 422.29 | 2111.44 |
| 6 Ay | 359.53 | 2157.18 |
| 7 Ay | 314.96 | 2204.69 |
| 8 Ay | 282.13 | 2257.05 |
| 9 Ay | 256.28 | 2306.55 |
| 10 Ay | 236.10 | 2360.95 |
| 11 Ay | 219.82 | 2417.98 |
| 12 Ay | 206.51 | 2478.16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 992.79 | 1985.57 |
| 3 Ay | 675.25 | 2025.75 |
| 4 Ay | 516.96 | 2067.82 |
| 5 Ay | 422.29 | 2111.44 |
| 6 Ay | 359.53 | 2157.18 |
| 7 Ay | 314.96 | 2204.69 |
| 8 Ay | 282.13 | 2257.05 |
| 9 Ay | 256.28 | 2306.55 |
| 10 Ay | 236.10 | 2360.95 |
| 11 Ay | 219.82 | 2417.98 |
| 12 Ay | 206.51 | 2478.16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 992.79 | 1985.57 |
| 3 Ay | 675.25 | 2025.75 |
| 4 Ay | 516.96 | 2067.82 |
| 5 Ay | 422.29 | 2111.44 |
| 6 Ay | 359.53 | 2157.18 |
| 7 Ay | 314.96 | 2204.69 |
| 8 Ay | 282.13 | 2257.05 |
| 9 Ay | 256.28 | 2306.55 |
| 10 Ay | 236.10 | 2360.95 |
| 11 Ay | 219.82 | 2417.98 |
| 12 Ay | 206.51 | 2478.16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 992.79 | 1985.57 |
| 3 Ay | 675.25 | 2025.75 |
| 4 Ay | 516.96 | 2067.82 |
| 5 Ay | 422.29 | 2111.44 |
| 6 Ay | 359.53 | 2157.18 |
| 7 Ay | 314.96 | 2204.69 |
| 8 Ay | 282.13 | 2257.05 |
| 9 Ay | 256.28 | 2306.55 |
| 10 Ay | 236.10 | 2360.95 |
| 11 Ay | 219.82 | 2417.98 |
| 12 Ay | 206.51 | 2478.16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 992.79 | 1985.57 |
| 3 Ay | 675.25 | 2025.75 |
| 4 Ay | 516.96 | 2067.82 |
| 5 Ay | 422.29 | 2111.44 |
| 6 Ay | 359.53 | 2157.18 |
| 7 Ay | 314.96 | 2204.69 |
| 8 Ay | 282.13 | 2257.05 |
| 9 Ay | 256.28 | 2306.55 |
| 10 Ay | 236.10 | 2360.95 |
| 11 Ay | 219.82 | 2417.98 |
| 12 Ay | 206.51 | 2478.16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 992.79 | 1985.57 |
| 3 Ay | 675.25 | 2025.75 |
| 4 Ay | 516.96 | 2067.82 |
| 5 Ay | 422.29 | 2111.44 |
| 6 Ay | 359.53 | 2157.18 |
| 7 Ay | 314.96 | 2204.69 |
| 8 Ay | 282.13 | 2257.05 |
| 9 Ay | 256.28 | 2306.55 |
| 10 Ay | 236.10 | 2360.95 |
| 11 Ay | 219.82 | 2417.98 |
| 12 Ay | 206.51 | 2478.16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 992.79 | 1985.57 |
| 3 Ay | 675.25 | 2025.75 |
| 4 Ay | 516.96 | 2067.82 |
| 5 Ay | 422.29 | 2111.44 |
| 6 Ay | 359.53 | 2157.18 |
| 7 Ay | 314.96 | 2204.69 |
| 8 Ay | 282.13 | 2257.05 |
| 9 Ay | 256.28 | 2306.55 |
| 10 Ay | 236.10 | 2360.95 |
| 11 Ay | 219.82 | 2417.98 |
| 12 Ay | 206.51 | 2478.16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 992.79 | 1985.57 |
| 3 Ay | 675.25 | 2025.75 |
| 4 Ay | 516.96 | 2067.82 |
| 5 Ay | 422.29 | 2111.44 |
| 6 Ay | 359.53 | 2157.18 |
| 7 Ay | 314.96 | 2204.69 |
| 8 Ay | 282.13 | 2257.05 |
| 9 Ay | 256.28 | 2306.55 |
| 10 Ay | 236.10 | 2360.95 |
| 11 Ay | 219.82 | 2417.98 |
| 12 Ay | 206.51 | 2478.16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 992.79 | 1985.57 |
| 3 Ay | 675.25 | 2025.75 |
| 4 Ay | 516.96 | 2067.82 |
| 5 Ay | 422.29 | 2111.44 |
| 6 Ay | 359.53 | 2157.18 |
| 7 Ay | 314.96 | 2204.69 |
| 8 Ay | 282.13 | 2257.05 |
| 9 Ay | 256.28 | 2306.55 |
| 10 Ay | 236.10 | 2360.95 |
| 11 Ay | 219.82 | 2417.98 |
| 12 Ay | 206.51 | 2478.16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 992.79 | 1985.57 |
| 3 Ay | 675.25 | 2025.75 |
| 4 Ay | 516.96 | 2067.82 |
| 5 Ay | 422.29 | 2111.44 |
| 6 Ay | 359.53 | 2157.18 |
| 7 Ay | 314.96 | 2204.69 |
| 8 Ay | 282.13 | 2257.05 |
| 9 Ay | 256.28 | 2306.55 |
| 10 Ay | 236.10 | 2360.95 |
| 11 Ay | 219.82 | 2417.98 |
| 12 Ay | 206.51 | 2478.16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 992.79 | 1985.57 |
| 3 Ay | 675.25 | 2025.75 |
| 4 Ay | 516.96 | 2067.82 |
| 5 Ay | 422.29 | 2111.44 |
| 6 Ay | 359.53 | 2157.18 |
| 7 Ay | 314.96 | 2204.69 |
| 8 Ay | 282.13 | 2257.05 |
| 9 Ay | 256.28 | 2306.55 |
| 10 Ay | 236.10 | 2360.95 |
| 11 Ay | 219.82 | 2417.98 |
| 12 Ay | 206.51 | 2478.16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 992.79 | 1985.57 |
| 3 Ay | 675.25 | 2025.75 |
| 4 Ay | 516.96 | 2067.82 |
| 5 Ay | 422.29 | 2111.44 |
| 6 Ay | 359.53 | 2157.18 |
| 7 Ay | 314.96 | 2204.69 |
| 8 Ay | 282.13 | 2257.05 |
| 9 Ay | 256.28 | 2306.55 |
| 10 Ay | 236.10 | 2360.95 |
| 11 Ay | 219.82 | 2417.98 |
| 12 Ay | 206.51 | 2478.16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 992.79 | 1985.57 |
| 3 Ay | 675.25 | 2025.75 |
| 4 Ay | 516.96 | 2067.82 |
| 5 Ay | 422.29 | 2111.44 |
| 6 Ay | 359.53 | 2157.18 |
| 7 Ay | 314.96 | 2204.69 |
| 8 Ay | 282.13 | 2257.05 |
| 9 Ay | 256.28 | 2306.55 |
| 10 Ay | 236.10 | 2360.95 |
| 11 Ay | 219.82 | 2417.98 |
| 12 Ay | 206.51 | 2478.16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 992.79 | 1985.57 |
| 3 Ay | 675.25 | 2025.75 |
| 4 Ay | 516.96 | 2067.82 |
| 5 Ay | 422.29 | 2111.44 |
| 6 Ay | 359.53 | 2157.18 |
| 7 Ay | 314.96 | 2204.69 |
| 8 Ay | 282.13 | 2257.05 |
| 9 Ay | 256.28 | 2306.55 |
| 10 Ay | 236.10 | 2360.95 |
| 11 Ay | 219.82 | 2417.98 |
| 12 Ay | 206.51 | 2478.16 |












