Genel Özellikler
| Dili ve Dizilimi | Türkçe Q |
|---|---|
| Bağlantı Özellikleri | Kablolu |
| Multimedya Özellik | Yok |
| Oyuncular İçin | Hayır |
| Garanti | 24 Ay Distribütör Garantili |
Bağlantı ve Diğer Özellikler
| Bağlantı / Arabirim | USB |
|---|---|
| Kablo Uzunluğu | 1.5 m |
| Bağlantı | USB |
| Gaming Özelliği | Yok |
| Klavye Bağlantısı | Kablolu |
| Klavye Düzeni | Türkçe Q |
| Multimedya | Yok |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 222.86 | 445.71 |
| 3 Ay | 150.53 | 451.58 |
| 4 Ay | 114.40 | 457.60 |
| 5 Ay | 92.76 | 463.78 |
| 6 Ay | 78.36 | 470.14 |
| 7 Ay | 68.10 | 476.67 |
| 8 Ay | 60.42 | 483.38 |
| 9 Ay | 54.48 | 490.29 |
| 10 Ay | 49.74 | 497.39 |
| 11 Ay | 45.88 | 504.65 |
| 12 Ay | 42.68 | 512.18 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 222.86 | 445.71 |
| 3 Ay | 150.53 | 451.58 |
| 4 Ay | 114.40 | 457.60 |
| 5 Ay | 92.76 | 463.78 |
| 6 Ay | 78.36 | 470.14 |
| 7 Ay | 68.10 | 476.67 |
| 8 Ay | 60.42 | 483.38 |
| 9 Ay | 54.48 | 490.29 |
| 10 Ay | 49.74 | 497.39 |
| 11 Ay | 45.88 | 504.65 |
| 12 Ay | 42.68 | 512.18 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 227.25 | 454.50 |
| 3 Ay | 154.56 | 463.68 |
| 4 Ay | 118.31 | 473.25 |
| 5 Ay | 96.63 | 483.16 |
| 6 Ay | 82.26 | 493.56 |
| 7 Ay | 72.06 | 504.41 |
| 8 Ay | 64.46 | 515.69 |
| 9 Ay | 58.62 | 527.61 |
| 10 Ay | 54.00 | 540.03 |
| 11 Ay | 50.28 | 553.05 |
| 12 Ay | 47.23 | 566.71 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 227.25 | 454.50 |
| 3 Ay | 154.56 | 463.68 |
| 4 Ay | 118.31 | 473.25 |
| 5 Ay | 96.63 | 483.16 |
| 6 Ay | 82.26 | 493.56 |
| 7 Ay | 72.06 | 504.41 |
| 8 Ay | 64.47 | 515.75 |
| 9 Ay | 58.62 | 527.61 |
| 10 Ay | 54.00 | 540.03 |
| 11 Ay | 50.28 | 553.05 |
| 12 Ay | 47.23 | 566.71 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 226.60 | 453.20 |
| 3 Ay | 153.96 | 461.89 |
| 4 Ay | 117.73 | 470.91 |
| 5 Ay | 96.06 | 480.30 |
| 6 Ay | 81.68 | 490.06 |
| 7 Ay | 71.46 | 500.23 |
| 8 Ay | 63.85 | 510.84 |
| 9 Ay | 57.99 | 521.90 |
| 10 Ay | 53.34 | 533.45 |
| 11 Ay | 49.59 | 545.52 |
| 12 Ay | 46.51 | 558.16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 226.60 | 453.20 |
| 3 Ay | 153.96 | 461.89 |
| 4 Ay | 117.73 | 470.91 |
| 5 Ay | 96.06 | 480.30 |
| 6 Ay | 81.68 | 490.06 |
| 7 Ay | 71.46 | 500.23 |
| 8 Ay | 63.85 | 510.84 |
| 9 Ay | 57.99 | 521.90 |
| 10 Ay | 53.34 | 533.45 |
| 11 Ay | 49.59 | 545.52 |
| 12 Ay | 46.51 | 558.16 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 227.25 | 454.50 |
| 3 Ay | 154.56 | 463.68 |
| 4 Ay | 118.31 | 473.25 |
| 5 Ay | 96.63 | 483.16 |
| 6 Ay | 82.26 | 493.56 |
| 7 Ay | 72.06 | 504.41 |
| 8 Ay | 64.47 | 515.75 |
| 9 Ay | 58.62 | 527.61 |
| 10 Ay | 54.00 | 540.03 |
| 11 Ay | 50.19 | 552.12 |
| 12 Ay | 47.23 | 566.71 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 227.25 | 454.50 |
| 3 Ay | 154.56 | 463.68 |
| 4 Ay | 118.31 | 473.25 |
| 5 Ay | 96.63 | 483.16 |
| 6 Ay | 82.26 | 493.56 |
| 7 Ay | 72.06 | 504.41 |
| 8 Ay | 64.47 | 515.75 |
| 9 Ay | 58.62 | 527.61 |
| 10 Ay | 54.00 | 540.03 |
| 11 Ay | 50.28 | 553.05 |
| 12 Ay | 47.23 | 566.71 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 226.43 | 452.87 |
| 3 Ay | 154.01 | 462.04 |
| 4 Ay | 118.31 | 473.25 |
| 5 Ay | 96.63 | 483.16 |
| 6 Ay | 81.99 | 491.92 |
| 7 Ay | 72.06 | 504.41 |
| 9 Ay | 58.44 | 525.99 |
| 12 Ay | 47.09 | 565.07 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 226.43 | 452.87 |
| 3 Ay | 154.01 | 462.04 |
| 4 Ay | 118.31 | 473.25 |
| 5 Ay | 96.63 | 483.16 |
| 6 Ay | 81.99 | 491.92 |
| 7 Ay | 72.06 | 504.41 |
| 9 Ay | 58.44 | 525.99 |
| 12 Ay | 47.09 | 565.07 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 227.25 | 454.50 |
| 3 Ay | 154.56 | 463.68 |
| 4 Ay | 118.31 | 473.25 |
| 5 Ay | 96.63 | 483.16 |
| 6 Ay | 82.26 | 493.56 |
| 7 Ay | 72.06 | 504.41 |
| 12 Ay | 47.23 | 566.71 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 227.25 | 454.50 |
| 3 Ay | 154.56 | 463.68 |
| 4 Ay | 118.31 | 473.25 |
| 5 Ay | 96.63 | 483.16 |
| 6 Ay | 82.26 | 493.56 |
| 7 Ay | 72.06 | 504.41 |
| 8 Ay | 64.47 | 515.75 |
| 12 Ay | 47.23 | 566.71 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 227.10 | 454.21 |
| 3 Ay | 154.41 | 463.23 |
| 4 Ay | 118.18 | 472.73 |
| 5 Ay | 96.50 | 482.51 |
| 6 Ay | 82.17 | 493.05 |
| 7 Ay | 71.92 | 503.46 |
| 8 Ay | 64.37 | 514.94 |
| 9 Ay | 58.48 | 526.32 |
| 10 Ay | 53.62 | 536.18 |
| 11 Ay | 49.99 | 549.93 |
| 12 Ay | 47.03 | 564.40 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 227.10 | 454.21 |
| 3 Ay | 154.41 | 463.23 |
| 4 Ay | 118.18 | 472.73 |
| 5 Ay | 96.50 | 482.51 |
| 6 Ay | 82.17 | 493.05 |
| 7 Ay | 71.92 | 503.46 |
| 8 Ay | 64.37 | 514.94 |
| 9 Ay | 58.48 | 526.32 |
| 10 Ay | 53.62 | 536.18 |
| 11 Ay | 49.99 | 549.93 |
| 12 Ay | 47.03 | 564.40 |






