| Dahua NVR2104HS-P-T Teknik Özellikleri | |
| Sistem | |
| Ana İşlemci | Çift çekirdekli işlemci |
| İşletim Sistemi | Gömülü LINUX |
| Ses ve Görüntü | |
| IP Kamera Girişi | 4 Kanal |
| İki Yönlü Konuşma | 1 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA |
| Ekran | |
| Arayüz | 1 HDMI, 1 VGA |
| Çözünürlük | HDMI: 3840 × 2160,1920 × 1080,1280 × 1024,1280 × 720
VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
| Kod Çözme Kapasitesi | 1 kanal @ 8MP 30 fps, 4 kanal @ 1080P 30 fps |
| Bölünmüş Ekran | 1/4 |
| OSD | Kamera başlığı, Zaman, kamera kilidi, Hareket algılama, kayıt |
| Video | |
| Sıkıştırma | H.264 + / H.264 |
| Çözünürlük | 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 & vb. |
| Frame Oranı | 80Mbps |
| Bit Hızı | Kanal başına 16Kbps ~ 20Mbps |
| Kayıt Modu | Manuel, Plan (Düzenli (Sürekli), MD, Durdur |
| Kayıt Aralığı | 1 ~ 120 dakika (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Post-kayıt: 10 ~ 300 sn |
| Video Algılama ve Alarm | |
| Tetikleyen Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, Snapshot ve Ekran İpuçları |
| Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18) ve Sabotaj |
| Alarm Girişi | – |
| Alarm Çıkışı | – |
| Playback ve Yedekleme | |
| Senkronize Playback | 1/4 |
| Arama Modu | Zaman / Tarih, MD ve Tam Arama (Ikinci ile doğru) |
| Playback Fonksiyonu | Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Al, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom |
| Yedekleme Modu | USB Aygıtı / Network |
| Diğer Markalarla Uyumluluk | |
| Diğer Markalarla Uyumluluk | Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec ve daha fazlası |
| Network | |
| Arayüz | 1 RJ-45 port (10/100Mbps) |
| PoE | 4 ports (IEEE802.3at/af) |
| Network Fonksiyonu | HTTP / HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, DDNS, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS ve diğerlerini destekleme), Easy4ip |
| Fiber Optik Arayüz | – |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 kullanıcı |
| Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android |
| ONVIF | ONVIF 2.4, SDK, CGI |
| Depolama | |
| Dahili HDD | 1 SATA III port, her HDD için 6 TB’a kadar kapasite |
| HDD Modu | Tek |
| eSATA | – |
| Arayüz | |
| USB | 2 ports (1 Arka USB2.0, 1 Ön USB2.0) |
| RS232 | – |
| RS485 | – |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | Tek, DC48V /1. 25A |
| Güç Tüketimi | NVR: <5.3W (HDD olmadan)
PoE: Tekli bağlantı noktası için maksimum 25.5W, toplamda 50w |
| Çevre Koşulları |
|
| Çalışma Koşulları | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa |
| Dayanıklılık Koşulları | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% RH |
| Kasa | |
| Boyutlar | Kompakt 1U, 260mm x 224.9mm x 47.6mm |
| Net Ağırlık | 0.8kg (HDD olmadan) |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE:EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
FCC:Bölüm 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 UL:UL60950-1 |
| Video Girişi | 4 Kanal |
| Çözünürlük | 8MP 2160P |
| Video Sıkıştırma | H265+ |
| HDD Desteği | 1 Adet (Max. 6TB) |
| Poe Desteği | 4 Port PoE |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2304.42 | 4608.83 |
| 3 Ay | 1556.49 | 4669.47 |
| 4 Ay | 1182.93 | 4731.73 |
| 5 Ay | 959.14 | 4795.68 |
| 6 Ay | 810.23 | 4861.37 |
| 7 Ay | 704.13 | 4928.89 |
| 8 Ay | 624.79 | 4998.31 |
| 9 Ay | 563.30 | 5069.71 |
| 10 Ay | 514.32 | 5143.19 |
| 11 Ay | 474.38 | 5218.21 |
| 12 Ay | 441.34 | 5296.08 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2304.42 | 4608.83 |
| 3 Ay | 1556.49 | 4669.47 |
| 4 Ay | 1182.93 | 4731.73 |
| 5 Ay | 959.14 | 4795.68 |
| 6 Ay | 810.23 | 4861.37 |
| 7 Ay | 704.13 | 4928.89 |
| 8 Ay | 624.79 | 4998.31 |
| 9 Ay | 563.30 | 5069.71 |
| 10 Ay | 514.32 | 5143.19 |
| 11 Ay | 474.38 | 5218.21 |
| 12 Ay | 441.34 | 5296.08 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2349.83 | 4699.65 |
| 3 Ay | 1598.21 | 4794.64 |
| 4 Ay | 1223.39 | 4893.55 |
| 5 Ay | 999.21 | 4996.06 |
| 6 Ay | 850.59 | 5103.54 |
| 7 Ay | 745.11 | 5215.76 |
| 8 Ay | 666.55 | 5332.37 |
| 9 Ay | 606.18 | 5455.66 |
| 10 Ay | 558.41 | 5584.09 |
| 11 Ay | 519.88 | 5718.71 |
| 12 Ay | 488.33 | 5859.97 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2349.83 | 4699.65 |
| 3 Ay | 1598.21 | 4794.64 |
| 4 Ay | 1223.39 | 4893.55 |
| 5 Ay | 999.21 | 4996.06 |
| 6 Ay | 850.59 | 5103.54 |
| 7 Ay | 745.11 | 5215.76 |
| 8 Ay | 666.63 | 5333.01 |
| 9 Ay | 606.18 | 5455.66 |
| 10 Ay | 558.41 | 5584.09 |
| 11 Ay | 519.88 | 5718.71 |
| 12 Ay | 488.33 | 5859.97 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2343.12 | 4686.25 |
| 3 Ay | 1592.02 | 4776.06 |
| 4 Ay | 1217.34 | 4869.37 |
| 5 Ay | 993.28 | 4966.41 |
| 6 Ay | 844.57 | 5067.40 |
| 7 Ay | 738.94 | 5172.58 |
| 8 Ay | 660.28 | 5282.21 |
| 9 Ay | 599.62 | 5396.59 |
| 10 Ay | 551.60 | 5516.04 |
| 11 Ay | 512.81 | 5640.90 |
| 12 Ay | 480.96 | 5771.53 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2343.12 | 4686.25 |
| 3 Ay | 1592.02 | 4776.06 |
| 4 Ay | 1217.34 | 4869.37 |
| 5 Ay | 993.28 | 4966.41 |
| 6 Ay | 844.57 | 5067.40 |
| 7 Ay | 738.94 | 5172.58 |
| 8 Ay | 660.28 | 5282.21 |
| 9 Ay | 599.62 | 5396.59 |
| 10 Ay | 551.60 | 5516.04 |
| 11 Ay | 512.81 | 5640.90 |
| 12 Ay | 480.96 | 5771.53 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2349.83 | 4699.65 |
| 3 Ay | 1598.21 | 4794.64 |
| 4 Ay | 1223.39 | 4893.55 |
| 5 Ay | 999.21 | 4996.06 |
| 6 Ay | 850.59 | 5103.54 |
| 7 Ay | 745.11 | 5215.76 |
| 8 Ay | 666.63 | 5333.01 |
| 9 Ay | 606.18 | 5455.66 |
| 10 Ay | 558.41 | 5584.09 |
| 11 Ay | 519.01 | 5709.14 |
| 12 Ay | 488.33 | 5859.97 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2349.83 | 4699.65 |
| 3 Ay | 1598.21 | 4794.64 |
| 4 Ay | 1223.39 | 4893.55 |
| 5 Ay | 999.21 | 4996.06 |
| 6 Ay | 850.59 | 5103.54 |
| 7 Ay | 745.11 | 5215.76 |
| 8 Ay | 666.63 | 5333.01 |
| 9 Ay | 606.18 | 5455.66 |
| 10 Ay | 558.41 | 5584.09 |
| 11 Ay | 519.88 | 5718.71 |
| 12 Ay | 488.33 | 5859.97 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2341.39 | 4682.78 |
| 3 Ay | 1592.53 | 4777.60 |
| 4 Ay | 1223.39 | 4893.55 |
| 5 Ay | 999.21 | 4996.06 |
| 6 Ay | 847.76 | 5086.57 |
| 7 Ay | 745.11 | 5215.76 |
| 9 Ay | 604.33 | 5438.94 |
| 12 Ay | 486.92 | 5842.99 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2341.39 | 4682.78 |
| 3 Ay | 1592.53 | 4777.60 |
| 4 Ay | 1223.39 | 4893.55 |
| 5 Ay | 999.21 | 4996.06 |
| 6 Ay | 847.76 | 5086.57 |
| 7 Ay | 745.11 | 5215.76 |
| 9 Ay | 604.33 | 5438.94 |
| 12 Ay | 486.92 | 5842.99 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2349.83 | 4699.65 |
| 3 Ay | 1598.21 | 4794.64 |
| 4 Ay | 1223.39 | 4893.55 |
| 5 Ay | 999.21 | 4996.06 |
| 6 Ay | 850.59 | 5103.54 |
| 7 Ay | 745.11 | 5215.76 |
| 12 Ay | 488.33 | 5859.97 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2349.83 | 4699.65 |
| 3 Ay | 1598.21 | 4794.64 |
| 4 Ay | 1223.39 | 4893.55 |
| 5 Ay | 999.21 | 4996.06 |
| 6 Ay | 850.59 | 5103.54 |
| 7 Ay | 745.11 | 5215.76 |
| 8 Ay | 666.63 | 5333.01 |
| 12 Ay | 488.33 | 5859.97 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2348.33 | 4696.67 |
| 3 Ay | 1596.66 | 4789.98 |
| 4 Ay | 1222.04 | 4888.15 |
| 5 Ay | 997.86 | 4989.32 |
| 6 Ay | 849.71 | 5098.27 |
| 7 Ay | 743.71 | 5205.96 |
| 8 Ay | 665.59 | 5324.69 |
| 9 Ay | 604.70 | 5442.28 |
| 10 Ay | 554.43 | 5544.31 |
| 11 Ay | 516.95 | 5686.45 |
| 12 Ay | 486.34 | 5836.07 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2348.33 | 4696.67 |
| 3 Ay | 1596.66 | 4789.98 |
| 4 Ay | 1222.04 | 4888.15 |
| 5 Ay | 997.86 | 4989.32 |
| 6 Ay | 849.71 | 5098.27 |
| 7 Ay | 743.71 | 5205.96 |
| 8 Ay | 665.59 | 5324.69 |
| 9 Ay | 604.70 | 5442.28 |
| 10 Ay | 554.43 | 5544.31 |
| 11 Ay | 516.95 | 5686.45 |
| 12 Ay | 486.34 | 5836.07 |











