|
Donanım |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Giriş Çözünürlüğü |
1920 × 1200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Çıkış Çözünürlüğü |
1920 × 1080 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Liman |
1 × USB 2.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Giriş gerilimi |
5 VDC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Güç tüketimi |
2,5W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sistem yapılandırması |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
İletim Gecikmesi |
< 120 m/sn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
İşletim sistemi |
Windows 7, Windows 8 ve Windows 10; Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7 ve üzeri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Şifreleme |
CCMP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kimlik Doğrulama Protokolü |
WPA2-PSK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kablosuz İletim Protokolü |
IEEE 802.11 a/g/n |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kablosuz Veri Hızı |
54 Mb/sn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kare hızı |
Windows: 1920 × 1080@25 fps/1366 × 768@25 fps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Yapı |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Net ağırlığı |
63,3 gr (0,14 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Boyutlar |
61 mm × 156 mm × 17 mm (2,40'' × 6,14" × 0,67") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Çevre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Çalışma sıcaklığı |
5 °C ila 40 °C (41 °F ila +104 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Çalışma Nemi |
%0–%80 ((yoğuşmasız) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
İletim Mesafesi |
Kablosuz projektörler ile ana bilgisayar arasındaki mesafe 15 m'ye kadardır |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Frekans bandı |
2,4 GHz ve 5 GHz (önerilir) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1179.47 | 2358.93 |
| 3 Ay | 802.22 | 2406.67 |
| 4 Ay | 614.16 | 2456.64 |
| 5 Ay | 501.69 | 2508.46 |
| 6 Ay | 427.13 | 2562.80 |
| 7 Ay | 374.18 | 2619.24 |
| 8 Ay | 335.18 | 2681.46 |
| 9 Ay | 304.47 | 2740.27 |
| 10 Ay | 280.49 | 2804.89 |
| 11 Ay | 261.15 | 2872.64 |
| 12 Ay | 245.34 | 2944.14 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1179.47 | 2358.93 |
| 3 Ay | 802.22 | 2406.67 |
| 4 Ay | 614.16 | 2456.64 |
| 5 Ay | 501.69 | 2508.46 |
| 6 Ay | 427.13 | 2562.80 |
| 7 Ay | 374.18 | 2619.24 |
| 8 Ay | 335.18 | 2681.46 |
| 9 Ay | 304.47 | 2740.27 |
| 10 Ay | 280.49 | 2804.89 |
| 11 Ay | 261.15 | 2872.64 |
| 12 Ay | 245.34 | 2944.14 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1179.47 | 2358.93 |
| 3 Ay | 802.22 | 2406.67 |
| 4 Ay | 614.16 | 2456.64 |
| 5 Ay | 501.69 | 2508.46 |
| 6 Ay | 427.13 | 2562.80 |
| 7 Ay | 374.18 | 2619.24 |
| 8 Ay | 335.18 | 2681.46 |
| 9 Ay | 304.47 | 2740.27 |
| 10 Ay | 280.49 | 2804.89 |
| 11 Ay | 261.15 | 2872.64 |
| 12 Ay | 245.34 | 2944.14 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1179.47 | 2358.93 |
| 3 Ay | 802.22 | 2406.67 |
| 4 Ay | 614.16 | 2456.64 |
| 5 Ay | 501.69 | 2508.46 |
| 6 Ay | 427.13 | 2562.80 |
| 7 Ay | 374.18 | 2619.24 |
| 8 Ay | 335.18 | 2681.46 |
| 9 Ay | 304.47 | 2740.27 |
| 10 Ay | 280.49 | 2804.89 |
| 11 Ay | 261.15 | 2872.64 |
| 12 Ay | 245.34 | 2944.14 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1179.47 | 2358.93 |
| 3 Ay | 802.22 | 2406.67 |
| 4 Ay | 614.16 | 2456.64 |
| 5 Ay | 501.69 | 2508.46 |
| 6 Ay | 427.13 | 2562.80 |
| 7 Ay | 374.18 | 2619.24 |
| 8 Ay | 335.18 | 2681.46 |
| 9 Ay | 304.47 | 2740.27 |
| 10 Ay | 280.49 | 2804.89 |
| 11 Ay | 261.15 | 2872.64 |
| 12 Ay | 245.34 | 2944.14 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1179.47 | 2358.93 |
| 3 Ay | 802.22 | 2406.67 |
| 4 Ay | 614.16 | 2456.64 |
| 5 Ay | 501.69 | 2508.46 |
| 6 Ay | 427.13 | 2562.80 |
| 7 Ay | 374.18 | 2619.24 |
| 8 Ay | 335.18 | 2681.46 |
| 9 Ay | 304.47 | 2740.27 |
| 10 Ay | 280.49 | 2804.89 |
| 11 Ay | 261.15 | 2872.64 |
| 12 Ay | 245.34 | 2944.14 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1179.47 | 2358.93 |
| 3 Ay | 802.22 | 2406.67 |
| 4 Ay | 614.16 | 2456.64 |
| 5 Ay | 501.69 | 2508.46 |
| 6 Ay | 427.13 | 2562.80 |
| 7 Ay | 374.18 | 2619.24 |
| 8 Ay | 335.18 | 2681.46 |
| 9 Ay | 304.47 | 2740.27 |
| 10 Ay | 280.49 | 2804.89 |
| 11 Ay | 261.15 | 2872.64 |
| 12 Ay | 245.34 | 2944.14 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1179.47 | 2358.93 |
| 3 Ay | 802.22 | 2406.67 |
| 4 Ay | 614.16 | 2456.64 |
| 5 Ay | 501.69 | 2508.46 |
| 6 Ay | 427.13 | 2562.80 |
| 7 Ay | 374.18 | 2619.24 |
| 8 Ay | 335.18 | 2681.46 |
| 9 Ay | 304.47 | 2740.27 |
| 10 Ay | 280.49 | 2804.89 |
| 11 Ay | 261.15 | 2872.64 |
| 12 Ay | 245.34 | 2944.14 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1179.47 | 2358.93 |
| 3 Ay | 802.22 | 2406.67 |
| 4 Ay | 614.16 | 2456.64 |
| 5 Ay | 501.69 | 2508.46 |
| 6 Ay | 427.13 | 2562.80 |
| 7 Ay | 374.18 | 2619.24 |
| 8 Ay | 335.18 | 2681.46 |
| 9 Ay | 304.47 | 2740.27 |
| 10 Ay | 280.49 | 2804.89 |
| 11 Ay | 261.15 | 2872.64 |
| 12 Ay | 245.34 | 2944.14 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1179.47 | 2358.93 |
| 3 Ay | 802.22 | 2406.67 |
| 4 Ay | 614.16 | 2456.64 |
| 5 Ay | 501.69 | 2508.46 |
| 6 Ay | 427.13 | 2562.80 |
| 7 Ay | 374.18 | 2619.24 |
| 8 Ay | 335.18 | 2681.46 |
| 9 Ay | 304.47 | 2740.27 |
| 10 Ay | 280.49 | 2804.89 |
| 11 Ay | 261.15 | 2872.64 |
| 12 Ay | 245.34 | 2944.14 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1179.47 | 2358.93 |
| 3 Ay | 802.22 | 2406.67 |
| 4 Ay | 614.16 | 2456.64 |
| 5 Ay | 501.69 | 2508.46 |
| 6 Ay | 427.13 | 2562.80 |
| 7 Ay | 374.18 | 2619.24 |
| 8 Ay | 335.18 | 2681.46 |
| 9 Ay | 304.47 | 2740.27 |
| 10 Ay | 280.49 | 2804.89 |
| 11 Ay | 261.15 | 2872.64 |
| 12 Ay | 245.34 | 2944.14 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1179.47 | 2358.93 |
| 3 Ay | 802.22 | 2406.67 |
| 4 Ay | 614.16 | 2456.64 |
| 5 Ay | 501.69 | 2508.46 |
| 6 Ay | 427.13 | 2562.80 |
| 7 Ay | 374.18 | 2619.24 |
| 8 Ay | 335.18 | 2681.46 |
| 9 Ay | 304.47 | 2740.27 |
| 10 Ay | 280.49 | 2804.89 |
| 11 Ay | 261.15 | 2872.64 |
| 12 Ay | 245.34 | 2944.14 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1179.47 | 2358.93 |
| 3 Ay | 802.22 | 2406.67 |
| 4 Ay | 614.16 | 2456.64 |
| 5 Ay | 501.69 | 2508.46 |
| 6 Ay | 427.13 | 2562.80 |
| 7 Ay | 374.18 | 2619.24 |
| 8 Ay | 335.18 | 2681.46 |
| 9 Ay | 304.47 | 2740.27 |
| 10 Ay | 280.49 | 2804.89 |
| 11 Ay | 261.15 | 2872.64 |
| 12 Ay | 245.34 | 2944.14 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1179.47 | 2358.93 |
| 3 Ay | 802.22 | 2406.67 |
| 4 Ay | 614.16 | 2456.64 |
| 5 Ay | 501.69 | 2508.46 |
| 6 Ay | 427.13 | 2562.80 |
| 7 Ay | 374.18 | 2619.24 |
| 8 Ay | 335.18 | 2681.46 |
| 9 Ay | 304.47 | 2740.27 |
| 10 Ay | 280.49 | 2804.89 |
| 11 Ay | 261.15 | 2872.64 |
| 12 Ay | 245.34 | 2944.14 |
