EVEREST PJ03
LCD projektör -Projeksiyon Teknolojisi: 4,45" LCD -Sistem: Android 9.0 -RAM/ROM: 1G/8G -Parlaklık (Lümen):8000 300 ANSI L- Çözünürlük: 1920*1080P -Kontrast Oranı: 1500:1 -Bluetooth: 5.0 -Wifi: 2.4G/5G -Konektörler: HDMI/USB/TF/AV/Ses (3,5 mm) -Lamba Ömrü (Saat): 30.000 saat -En Boy Oranı: 4:3/16:9 -Keystone Düzeltme: Manuel odaklama/4D Keystone Düzeltme -Renk: Gri + siyah (Özelleştirilmiş) - 1 adet TRİPOD
3D Desteği Yok Çözünürlük 1920 X 1080 Görüntü Kalitesi Full HD Görüntü Teknolojisi LED HDMI Var Işık Gücü (Ansilümen) 300 Ansilümen Lamba Ömrü (Eco Mode) 30000 Saat
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2838.44 5676.88 3 Ay 1917.19 5751.58 4 Ay 1457.07 5828.27 5 Ay 1181.41 5907.03 6 Ay 997.99 5987.95 7 Ay 867.30 6071.11 8 Ay 769.58 6156.62 9 Ay 693.84 6244.57 10 Ay 633.51 6335.07 11 Ay 584.32 6427.48 12 Ay 543.62 6523.40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2838.44 5676.88 3 Ay 1917.19 5751.58 4 Ay 1457.07 5828.27 5 Ay 1181.41 5907.03 6 Ay 997.99 5987.95 7 Ay 867.30 6071.11 8 Ay 769.58 6156.62 9 Ay 693.84 6244.57 10 Ay 633.51 6335.07 11 Ay 584.32 6427.48 12 Ay 543.62 6523.40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2894.37 5788.75 3 Ay 1968.58 5905.75 4 Ay 1506.89 6027.58 5 Ay 1230.77 6153.85 6 Ay 1047.71 6286.24 7 Ay 917.78 6424.46 8 Ay 821.01 6568.10 9 Ay 746.66 6719.96 10 Ay 687.81 6878.15 11 Ay 640.36 7043.96 12 Ay 601.50 7217.97
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2894.37 5788.75 3 Ay 1968.58 5905.75 4 Ay 1506.89 6027.58 5 Ay 1230.77 6153.85 6 Ay 1047.71 6286.24 7 Ay 917.78 6424.46 8 Ay 821.11 6568.89 9 Ay 746.66 6719.96 10 Ay 687.81 6878.15 11 Ay 640.36 7043.96 12 Ay 601.50 7217.97
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2886.12 5772.24 3 Ay 1960.95 5882.86 4 Ay 1499.45 5997.81 5 Ay 1223.47 6117.33 6 Ay 1040.29 6241.72 7 Ay 910.18 6371.27 8 Ay 813.29 6506.31 9 Ay 738.58 6647.20 10 Ay 679.43 6794.33 11 Ay 631.65 6948.12 12 Ay 592.42 7109.03
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2886.12 5772.24 3 Ay 1960.95 5882.86 4 Ay 1499.45 5997.81 5 Ay 1223.47 6117.33 6 Ay 1040.29 6241.72 7 Ay 910.18 6371.27 8 Ay 813.29 6506.31 9 Ay 738.58 6647.20 10 Ay 679.43 6794.33 11 Ay 631.65 6948.12 12 Ay 592.42 7109.03
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2894.37 5788.75 3 Ay 1968.58 5905.75 4 Ay 1506.89 6027.58 5 Ay 1230.77 6153.85 6 Ay 1047.71 6286.24 7 Ay 917.78 6424.46 8 Ay 821.11 6568.89 9 Ay 746.66 6719.96 10 Ay 687.81 6878.15 11 Ay 639.29 7032.18 12 Ay 601.50 7217.97
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2894.37 5788.75 3 Ay 1968.58 5905.75 4 Ay 1506.89 6027.58 5 Ay 1230.77 6153.85 6 Ay 1047.71 6286.24 7 Ay 917.78 6424.46 8 Ay 821.11 6568.89 9 Ay 746.66 6719.96 10 Ay 687.81 6878.15 11 Ay 640.36 7043.96 12 Ay 601.50 7217.97
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2894.37 5788.75 3 Ay 1968.58 5905.75 4 Ay 1506.89 6027.58 5 Ay 1230.77 6153.85 6 Ay 1047.71 6286.24 7 Ay 917.78 6424.46 - - - - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2894.37 5788.75 3 Ay 1968.58 5905.75 4 Ay 1506.89 6027.58 5 Ay 1230.77 6153.85 6 Ay 1047.71 6286.24 7 Ay 917.78 6424.46 - - - - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2894.37 5788.75 3 Ay 1970.71 5912.14 - - - - - - - - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2894.37 5788.75 3 Ay 1970.71 5912.14 - - - - - - - - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2892.54 5785.07 3 Ay 1966.67 5900.01 4 Ay 1505.23 6020.94 5 Ay 1229.11 6145.54 6 Ay 1046.62 6279.74 7 Ay 916.06 6412.39 8 Ay 819.83 6558.64 9 Ay 744.83 6703.47 10 Ay 682.91 6829.15 11 Ay 636.75 7004.23 12 Ay 599.04 7188.53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 Ay 2892.54 5785.07 3 Ay 1966.67 5900.01 4 Ay 1505.23 6020.94 5 Ay 1229.11 6145.54 6 Ay 1046.62 6279.74 7 Ay 916.06 6412.39 8 Ay 819.83 6558.64 9 Ay 744.83 6703.47 10 Ay 682.91 6829.15 11 Ay 636.75 7004.23 12 Ay 599.04 7188.53
Lütfen ürün için puan veriniz
Toplam 1 oy, ortalama 4.00 Ürün detayları yeterli mi?
Toplam 1 oy, ortalama 5.00 Ürün paketlemesi özenli mi?
Toplam 1 oy, ortalama 5.00 İletişimden memnun musunuz?
Toplam 1 oy, ortalama 5.00 Ürün Hakkında Yapılan Yorumlar 1 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!
Bizdehesapli.Com üyesi 11 Ocak 2024 Perşembe 20:42 fiyatına göre bir ürün. 4 köşe düzeltme olması güzel. fan sesi biraz fazla. raht. edebiliyor. hoparlörün sesi yüksek çıkıyor. harici bağlamadan iş ggörür. ses sev. 80 üstü olursa seste bozulma olabiliyor.. 3,5 metreden büyük bir görüntü aldım. odak merkeze ayarlanırsa kenarlar flu kalıyor. bu seviye için sanırım normal. kontrast daha iyi olabilirdi. ayarlarda ayrıca kontrast ayarı göremedim. wifi sorunsuz bağlanıyor. bluetooth senkronizasyonu denemedim. youtube chroma giriş var. diğer kısımları tecrübe etmedim cihaz (10 üzerinden 7) eer
bu siteden ilk siparişim. 10'unda sabah sipariş verdim 11'inde bulunduğum yerdeki kargo şirketinden aldm. faturam kesildi. teşekkürler.
Cevap YazLütfen ürün için puan veriniz
Ürün detayları yeterli mi?
Ürün paketlemesi özenli mi?
İletişimden memnun musunuz?