AMD RYZEN 5 7600 6 Core, 3,80-5,10GHz, 38Mb Cache, 65W, AM5 Soket, BOX (Kutulu) (Grafik Kart VAR, Fan YOK) |
---|
Fiziksel Çekirdek | 6 Çekirdek |
---|
Ön Bellek | 38 MB |
---|
Soket Yapısı | AMD AM5 |
---|
İşlemci Hızı | 5,1 GHZ |
---|
İşlemci Teknolojisi | RYZEN-5 |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |
GAMDIAS BOREAS E1-410 Lite, ARGB, 120mm, CPU Kule Tipi Hava Soğutma (AMD ve INTEL Tüm işlemciler ile uyumlu) |
---|
 | |
GIGABYTE B650M-DS3H rev.1.0, 4xDDR5, 2xM.2, HDMI, DP, Type-C, AMD Ryzen 7000 Serisi, AM5 Soket Anakart |
---|
CPU Platformu | AMD |
---|
Chipset | AMD B650 |
---|
CPU Yuva Yapısı | AMD AM5 |
---|
RAM Desteği | DDR5 |
---|
RAM Yuva Adeti | 4 ADET |
---|
Kasa Uyumu | Micro ATX |
---|
HDMI | VAR |
---|
Display Port (DP) | VAR |
---|
Kablosuz Bluetooth | YOK |
---|
Kablosuz Wi-Fi | YOK |
---|
Type-C | 1 Adet |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |
KINGSTON KF548C38BB/16 16Gb DDR5 4800Mhz, CL38, FURY BEAST, Desktop Gaming RAM |
---|
 | Bellek Tipi | DDR5 |
---|
Kapasite | 16 GB |
---|
Bellek Hızı | 4800 MHZ |
---|
Soğutucu | VAR |
---|
Detaylı Bilgi |
|
KINGSTON SFYRS/500G, FURY RENEGADE, 500Gb, 7300/3900, NVME PCIe M.2 SSD |
---|
Arabirim | PCIe M.2 |
---|
Boyut | M2 |
---|
Kapasite | 500GB |
---|
Okuma/Yazma Hızı | 7300/3900 MB/s |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |
ARKTEK HYPERION, AKN2060D6S6GH1, RTX2060, 6Gb, GDDR6, 192BIT, 1xDVI, 1xHDMI, 1xDP GAMING Ekran Kartı |
---|
 | GPU | NVIDIA |
---|
Grafik İşlemci | NVIDIA RTX 2060 |
---|
Ram Tipi | DDR6 |
---|
Grafik Ram | 6 GB |
---|
Bit Hızı | 192 BIT |
---|
HDMI | 1 ADET |
---|
Display Port (DP) | 1 Adet |
---|
DVI | 1 Adet |
---|
Analog (D-Sub) | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
|
GAMDIAS TALOS M1 Elite, 750W, Tempered Glass, ARGB, 80+ Bronze, ATX GAMING KASA |
---|
Kasa Tipi | MIDI TOWER |
---|
Pencere | VAR |
---|
Kasa Form | ATX |
---|
Güç Kaynağı | 750 W |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |
İşlemci | AMD |
İşlemci Tipi | RYZEN 5 |
Bellek Tipi | DDR5 |
Bellek | 16 GB |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımsız |
Ekran Kartı GPU | NVIDIA RTX 2060 |
Ekran Kartı Bellek | 6 GB |
Depolama Alanı SSD | 500GB SSD |
Wireless Özelliği | YOK |
İşletim Sistemi | Free Dos |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum EkleYorum yapabilmek için oturum açmalısınız!