Genel Özellikler
| İşlemci Modeli | AMD |
|---|---|
| Yongaseti | AMD A520 |
| Overclock | Var |
| İşlemci Desteği | AMD Ryzen |
| Soket Yapısı | AM4 |
Bağlantılar
| HDMI | 1x HDMI |
|---|---|
| Wi-Fi | Yok |
| USB | 4 x USB 3.2 Gen 1 |
Depolama Özellikleri
| SATA | 4x SATA3 |
|---|---|
| RAID | RAID 0 |
| M.2 | 1 x M.2 |
Bellek (RAM) Özellikleri
| RAM Kapasitesi | 64GB |
|---|---|
| Ram Tipi | DDR4 5100(OC) / 4800(OC) / 4600(OC) / 4400(OC) / 4266(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3733(OC) / 3600( için destek OC) / 3466(OC) / 3400(OC) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz bellek modülleri |
Genişleme Yuvaları
| PCI-E Slot | 1 x PCI Express x16 yuvası PCIe 3.0'ı destekler ve x16'da çalışır |
|---|
Diğer Özellikler
| Kasa Yapısı | mATX |
|---|---|
| Garanti | 24 Ay Garanti |
| CPU Platformu | AMD |
| Chipset | AMD A520 |
| CPU Yuva Yapısı | AMD AM4 |
| RAM Desteği | DDR4 |
| RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
| Kasa Uyumu | Micro ATX |
| HDMI | VAR |
| Display Port (DP) | YOK |
| Kablosuz Bluetooth | YOK |
| Kablosuz Wi-Fi | YOK |
| Type-C | YOK |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1480.17 | 2960.33 |
| 3 Ay | 1006.75 | 3020.24 |
| 4 Ay | 770.74 | 3082.96 |
| 5 Ay | 629.60 | 3147.98 |
| 6 Ay | 536.03 | 3216.18 |
| 7 Ay | 469.57 | 3287.01 |
| 8 Ay | 420.64 | 3365.08 |
| 9 Ay | 382.10 | 3438.89 |
| 10 Ay | 352.00 | 3519.99 |
| 11 Ay | 327.73 | 3605.01 |
| 12 Ay | 307.89 | 3694.73 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1480.17 | 2960.33 |
| 3 Ay | 1006.75 | 3020.24 |
| 4 Ay | 770.74 | 3082.96 |
| 5 Ay | 629.60 | 3147.98 |
| 6 Ay | 536.03 | 3216.18 |
| 7 Ay | 469.57 | 3287.01 |
| 8 Ay | 420.64 | 3365.08 |
| 9 Ay | 382.10 | 3438.89 |
| 10 Ay | 352.00 | 3519.99 |
| 11 Ay | 327.73 | 3605.01 |
| 12 Ay | 307.89 | 3694.73 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1480.17 | 2960.33 |
| 3 Ay | 1006.75 | 3020.24 |
| 4 Ay | 770.74 | 3082.96 |
| 5 Ay | 629.60 | 3147.98 |
| 6 Ay | 536.03 | 3216.18 |
| 7 Ay | 469.57 | 3287.01 |
| 8 Ay | 420.64 | 3365.08 |
| 9 Ay | 382.10 | 3438.89 |
| 10 Ay | 352.00 | 3519.99 |
| 11 Ay | 327.73 | 3605.01 |
| 12 Ay | 307.89 | 3694.73 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1480.17 | 2960.33 |
| 3 Ay | 1006.75 | 3020.24 |
| 4 Ay | 770.74 | 3082.96 |
| 5 Ay | 629.60 | 3147.98 |
| 6 Ay | 536.03 | 3216.18 |
| 7 Ay | 469.57 | 3287.01 |
| 8 Ay | 420.64 | 3365.08 |
| 9 Ay | 382.10 | 3438.89 |
| 10 Ay | 352.00 | 3519.99 |
| 11 Ay | 327.73 | 3605.01 |
| 12 Ay | 307.89 | 3694.73 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1480.17 | 2960.33 |
| 3 Ay | 1006.75 | 3020.24 |
| 4 Ay | 770.74 | 3082.96 |
| 5 Ay | 629.60 | 3147.98 |
| 6 Ay | 536.03 | 3216.18 |
| 7 Ay | 469.57 | 3287.01 |
| 8 Ay | 420.64 | 3365.08 |
| 9 Ay | 382.10 | 3438.89 |
| 10 Ay | 352.00 | 3519.99 |
| 11 Ay | 327.73 | 3605.01 |
| 12 Ay | 307.89 | 3694.73 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1480.17 | 2960.33 |
| 3 Ay | 1006.75 | 3020.24 |
| 4 Ay | 770.74 | 3082.96 |
| 5 Ay | 629.60 | 3147.98 |
| 6 Ay | 536.03 | 3216.18 |
| 7 Ay | 469.57 | 3287.01 |
| 8 Ay | 420.64 | 3365.08 |
| 9 Ay | 382.10 | 3438.89 |
| 10 Ay | 352.00 | 3519.99 |
| 11 Ay | 327.73 | 3605.01 |
| 12 Ay | 307.89 | 3694.73 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1480.17 | 2960.33 |
| 3 Ay | 1006.75 | 3020.24 |
| 4 Ay | 770.74 | 3082.96 |
| 5 Ay | 629.60 | 3147.98 |
| 6 Ay | 536.03 | 3216.18 |
| 7 Ay | 469.57 | 3287.01 |
| 8 Ay | 420.64 | 3365.08 |
| 9 Ay | 382.10 | 3438.89 |
| 10 Ay | 352.00 | 3519.99 |
| 11 Ay | 327.73 | 3605.01 |
| 12 Ay | 307.89 | 3694.73 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1480.17 | 2960.33 |
| 3 Ay | 1006.75 | 3020.24 |
| 4 Ay | 770.74 | 3082.96 |
| 5 Ay | 629.60 | 3147.98 |
| 6 Ay | 536.03 | 3216.18 |
| 7 Ay | 469.57 | 3287.01 |
| 8 Ay | 420.64 | 3365.08 |
| 9 Ay | 382.10 | 3438.89 |
| 10 Ay | 352.00 | 3519.99 |
| 11 Ay | 327.73 | 3605.01 |
| 12 Ay | 307.89 | 3694.73 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1480.17 | 2960.33 |
| 3 Ay | 1006.75 | 3020.24 |
| 4 Ay | 770.74 | 3082.96 |
| 5 Ay | 629.60 | 3147.98 |
| 6 Ay | 536.03 | 3216.18 |
| 7 Ay | 469.57 | 3287.01 |
| 8 Ay | 420.64 | 3365.08 |
| 9 Ay | 382.10 | 3438.89 |
| 10 Ay | 352.00 | 3519.99 |
| 11 Ay | 327.73 | 3605.01 |
| 12 Ay | 307.89 | 3694.73 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1480.17 | 2960.33 |
| 3 Ay | 1006.75 | 3020.24 |
| 4 Ay | 770.74 | 3082.96 |
| 5 Ay | 629.60 | 3147.98 |
| 6 Ay | 536.03 | 3216.18 |
| 7 Ay | 469.57 | 3287.01 |
| 8 Ay | 420.64 | 3365.08 |
| 9 Ay | 382.10 | 3438.89 |
| 10 Ay | 352.00 | 3519.99 |
| 11 Ay | 327.73 | 3605.01 |
| 12 Ay | 307.89 | 3694.73 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1480.17 | 2960.33 |
| 3 Ay | 1006.75 | 3020.24 |
| 4 Ay | 770.74 | 3082.96 |
| 5 Ay | 629.60 | 3147.98 |
| 6 Ay | 536.03 | 3216.18 |
| 7 Ay | 469.57 | 3287.01 |
| 8 Ay | 420.64 | 3365.08 |
| 9 Ay | 382.10 | 3438.89 |
| 10 Ay | 352.00 | 3519.99 |
| 11 Ay | 327.73 | 3605.01 |
| 12 Ay | 307.89 | 3694.73 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1480.17 | 2960.33 |
| 3 Ay | 1006.75 | 3020.24 |
| 4 Ay | 770.74 | 3082.96 |
| 5 Ay | 629.60 | 3147.98 |
| 6 Ay | 536.03 | 3216.18 |
| 7 Ay | 469.57 | 3287.01 |
| 8 Ay | 420.64 | 3365.08 |
| 9 Ay | 382.10 | 3438.89 |
| 10 Ay | 352.00 | 3519.99 |
| 11 Ay | 327.73 | 3605.01 |
| 12 Ay | 307.89 | 3694.73 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1480.17 | 2960.33 |
| 3 Ay | 1006.75 | 3020.24 |
| 4 Ay | 770.74 | 3082.96 |
| 5 Ay | 629.60 | 3147.98 |
| 6 Ay | 536.03 | 3216.18 |
| 7 Ay | 469.57 | 3287.01 |
| 8 Ay | 420.64 | 3365.08 |
| 9 Ay | 382.10 | 3438.89 |
| 10 Ay | 352.00 | 3519.99 |
| 11 Ay | 327.73 | 3605.01 |
| 12 Ay | 307.89 | 3694.73 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1480.17 | 2960.33 |
| 3 Ay | 1006.75 | 3020.24 |
| 4 Ay | 770.74 | 3082.96 |
| 5 Ay | 629.60 | 3147.98 |
| 6 Ay | 536.03 | 3216.18 |
| 7 Ay | 469.57 | 3287.01 |
| 8 Ay | 420.64 | 3365.08 |
| 9 Ay | 382.10 | 3438.89 |
| 10 Ay | 352.00 | 3519.99 |
| 11 Ay | 327.73 | 3605.01 |
| 12 Ay | 307.89 | 3694.73 |





