Genel Özellikler
| İşlemci Modeli | AMD |
|---|---|
| Yongaseti | AMD A520 |
| Overclock | Var |
| İşlemci Desteği | AMD Ryzen |
| Soket Yapısı | AM4 |
Bağlantılar
| HDMI | 1x HDMI |
|---|---|
| Wi-Fi | Yok |
| USB | 4 x USB 3.2 Gen 1 |
Depolama Özellikleri
| SATA | 4x SATA3 |
|---|---|
| RAID | RAID 0 |
| M.2 | 1 x M.2 |
Bellek (RAM) Özellikleri
| RAM Kapasitesi | 64GB |
|---|---|
| Ram Tipi | DDR4 5100(OC) / 4800(OC) / 4600(OC) / 4400(OC) / 4266(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3733(OC) / 3600( için destek OC) / 3466(OC) / 3400(OC) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz bellek modülleri |
Genişleme Yuvaları
| PCI-E Slot | 1 x PCI Express x16 yuvası PCIe 3.0'ı destekler ve x16'da çalışır |
|---|
Diğer Özellikler
| Kasa Yapısı | mATX |
|---|---|
| Garanti | 24 Ay Garanti |
| CPU Platformu | AMD |
| Chipset | AMD A520 |
| CPU Yuva Yapısı | AMD AM4 |
| RAM Desteği | DDR4 |
| RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
| Kasa Uyumu | Micro ATX |
| HDMI | VAR |
| Display Port (DP) | YOK |
| Kablosuz Bluetooth | YOK |
| Kablosuz Wi-Fi | YOK |
| Type-C | YOK |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1370.92 | 2741.83 |
| 3 Ay | 932.44 | 2797.32 |
| 4 Ay | 713.85 | 2855.41 |
| 5 Ay | 583.13 | 2915.63 |
| 6 Ay | 496.47 | 2978.80 |
| 7 Ay | 434.91 | 3044.40 |
| 8 Ay | 389.59 | 3116.71 |
| 9 Ay | 353.90 | 3185.07 |
| 10 Ay | 326.02 | 3260.18 |
| 11 Ay | 303.54 | 3338.93 |
| 12 Ay | 285.17 | 3422.03 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1370.92 | 2741.83 |
| 3 Ay | 932.44 | 2797.32 |
| 4 Ay | 713.85 | 2855.41 |
| 5 Ay | 583.13 | 2915.63 |
| 6 Ay | 496.47 | 2978.80 |
| 7 Ay | 434.91 | 3044.40 |
| 8 Ay | 389.59 | 3116.71 |
| 9 Ay | 353.90 | 3185.07 |
| 10 Ay | 326.02 | 3260.18 |
| 11 Ay | 303.54 | 3338.93 |
| 12 Ay | 285.17 | 3422.03 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1370.92 | 2741.83 |
| 3 Ay | 932.44 | 2797.32 |
| 4 Ay | 713.85 | 2855.41 |
| 5 Ay | 583.13 | 2915.63 |
| 6 Ay | 496.47 | 2978.80 |
| 7 Ay | 434.91 | 3044.40 |
| 8 Ay | 389.59 | 3116.71 |
| 9 Ay | 353.90 | 3185.07 |
| 10 Ay | 326.02 | 3260.18 |
| 11 Ay | 303.54 | 3338.93 |
| 12 Ay | 285.17 | 3422.03 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1370.92 | 2741.83 |
| 3 Ay | 932.44 | 2797.32 |
| 4 Ay | 713.85 | 2855.41 |
| 5 Ay | 583.13 | 2915.63 |
| 6 Ay | 496.47 | 2978.80 |
| 7 Ay | 434.91 | 3044.40 |
| 8 Ay | 389.59 | 3116.71 |
| 9 Ay | 353.90 | 3185.07 |
| 10 Ay | 326.02 | 3260.18 |
| 11 Ay | 303.54 | 3338.93 |
| 12 Ay | 285.17 | 3422.03 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1370.92 | 2741.83 |
| 3 Ay | 932.44 | 2797.32 |
| 4 Ay | 713.85 | 2855.41 |
| 5 Ay | 583.13 | 2915.63 |
| 6 Ay | 496.47 | 2978.80 |
| 7 Ay | 434.91 | 3044.40 |
| 8 Ay | 389.59 | 3116.71 |
| 9 Ay | 353.90 | 3185.07 |
| 10 Ay | 326.02 | 3260.18 |
| 11 Ay | 303.54 | 3338.93 |
| 12 Ay | 285.17 | 3422.03 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1370.92 | 2741.83 |
| 3 Ay | 932.44 | 2797.32 |
| 4 Ay | 713.85 | 2855.41 |
| 5 Ay | 583.13 | 2915.63 |
| 6 Ay | 496.47 | 2978.80 |
| 7 Ay | 434.91 | 3044.40 |
| 8 Ay | 389.59 | 3116.71 |
| 9 Ay | 353.90 | 3185.07 |
| 10 Ay | 326.02 | 3260.18 |
| 11 Ay | 303.54 | 3338.93 |
| 12 Ay | 285.17 | 3422.03 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1370.92 | 2741.83 |
| 3 Ay | 932.44 | 2797.32 |
| 4 Ay | 713.85 | 2855.41 |
| 5 Ay | 583.13 | 2915.63 |
| 6 Ay | 496.47 | 2978.80 |
| 7 Ay | 434.91 | 3044.40 |
| 8 Ay | 389.59 | 3116.71 |
| 9 Ay | 353.90 | 3185.07 |
| 10 Ay | 326.02 | 3260.18 |
| 11 Ay | 303.54 | 3338.93 |
| 12 Ay | 285.17 | 3422.03 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1370.92 | 2741.83 |
| 3 Ay | 932.44 | 2797.32 |
| 4 Ay | 713.85 | 2855.41 |
| 5 Ay | 583.13 | 2915.63 |
| 6 Ay | 496.47 | 2978.80 |
| 7 Ay | 434.91 | 3044.40 |
| 8 Ay | 389.59 | 3116.71 |
| 9 Ay | 353.90 | 3185.07 |
| 10 Ay | 326.02 | 3260.18 |
| 11 Ay | 303.54 | 3338.93 |
| 12 Ay | 285.17 | 3422.03 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1370.92 | 2741.83 |
| 3 Ay | 932.44 | 2797.32 |
| 4 Ay | 713.85 | 2855.41 |
| 5 Ay | 583.13 | 2915.63 |
| 6 Ay | 496.47 | 2978.80 |
| 7 Ay | 434.91 | 3044.40 |
| 8 Ay | 389.59 | 3116.71 |
| 9 Ay | 353.90 | 3185.07 |
| 10 Ay | 326.02 | 3260.18 |
| 11 Ay | 303.54 | 3338.93 |
| 12 Ay | 285.17 | 3422.03 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1370.92 | 2741.83 |
| 3 Ay | 932.44 | 2797.32 |
| 4 Ay | 713.85 | 2855.41 |
| 5 Ay | 583.13 | 2915.63 |
| 6 Ay | 496.47 | 2978.80 |
| 7 Ay | 434.91 | 3044.40 |
| 8 Ay | 389.59 | 3116.71 |
| 9 Ay | 353.90 | 3185.07 |
| 10 Ay | 326.02 | 3260.18 |
| 11 Ay | 303.54 | 3338.93 |
| 12 Ay | 285.17 | 3422.03 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1370.92 | 2741.83 |
| 3 Ay | 932.44 | 2797.32 |
| 4 Ay | 713.85 | 2855.41 |
| 5 Ay | 583.13 | 2915.63 |
| 6 Ay | 496.47 | 2978.80 |
| 7 Ay | 434.91 | 3044.40 |
| 8 Ay | 389.59 | 3116.71 |
| 9 Ay | 353.90 | 3185.07 |
| 10 Ay | 326.02 | 3260.18 |
| 11 Ay | 303.54 | 3338.93 |
| 12 Ay | 285.17 | 3422.03 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1370.92 | 2741.83 |
| 3 Ay | 932.44 | 2797.32 |
| 4 Ay | 713.85 | 2855.41 |
| 5 Ay | 583.13 | 2915.63 |
| 6 Ay | 496.47 | 2978.80 |
| 7 Ay | 434.91 | 3044.40 |
| 8 Ay | 389.59 | 3116.71 |
| 9 Ay | 353.90 | 3185.07 |
| 10 Ay | 326.02 | 3260.18 |
| 11 Ay | 303.54 | 3338.93 |
| 12 Ay | 285.17 | 3422.03 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1370.92 | 2741.83 |
| 3 Ay | 932.44 | 2797.32 |
| 4 Ay | 713.85 | 2855.41 |
| 5 Ay | 583.13 | 2915.63 |
| 6 Ay | 496.47 | 2978.80 |
| 7 Ay | 434.91 | 3044.40 |
| 8 Ay | 389.59 | 3116.71 |
| 9 Ay | 353.90 | 3185.07 |
| 10 Ay | 326.02 | 3260.18 |
| 11 Ay | 303.54 | 3338.93 |
| 12 Ay | 285.17 | 3422.03 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1370.92 | 2741.83 |
| 3 Ay | 932.44 | 2797.32 |
| 4 Ay | 713.85 | 2855.41 |
| 5 Ay | 583.13 | 2915.63 |
| 6 Ay | 496.47 | 2978.80 |
| 7 Ay | 434.91 | 3044.40 |
| 8 Ay | 389.59 | 3116.71 |
| 9 Ay | 353.90 | 3185.07 |
| 10 Ay | 326.02 | 3260.18 |
| 11 Ay | 303.54 | 3338.93 |
| 12 Ay | 285.17 | 3422.03 |





