2,8 mm, yatay FOV 105,2°, dikey FOV 56,5°, diyagonal FOV 125.1°
4 mm, yatay FOV 83,6°, dikey FOV 46,2°, diyagonal FOV 97,5°
2,8 mm, D: 44,1 m, O: 17,5 m, R: 8,8 m, I: 4,4 m
4 mm, D: 53,4 m, O: 21,2 m, R: 10,7 m, I: 5,3 m
50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360)
60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Ana akış: H.265+/H.264+/H.265/H.264
Alt akış: H.265/H.264/MJPEG
Eklenti gerekli canlı görüntü: IE 10+
Eklentisiz canlı görüntü: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Yerel hizmet: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
12 VDC ± %25, 0,4 A, maks. 5 W, Ø5.5 mm koaksiyel elektrik fişi
PoE: 802.3af, Sınıf 336 V ila 57 V), 0,2 A ila 0,15 A, maks. 6,5 W
FCC-SDoC: 47 CFR Bölüm 15, Alt Bölüm B;
CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014;
KN: KN 32: 2015, KN 35: 2015
CB: IEC 62368-1:2014+A11;
CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017
CE-RoHS: 2011/65/EU;
AEEE: 2012/19/AB;
Erişim: (EC) No 1907/2006 Düzenlemesi
| Çözünürlük | 2.0 MP |
| Gece Görüşü | 30 Metre |
| Lens | 2.8 mm |
| Poe | Var |
| Ses | Yok |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1143.93 | 2287.87 |
| 3 Ay | 778.05 | 2334.16 |
| 4 Ay | 595.66 | 2382.64 |
| 5 Ay | 486.58 | 2432.89 |
| 6 Ay | 414.27 | 2485.60 |
| 7 Ay | 362.91 | 2540.34 |
| 8 Ay | 325.08 | 2600.68 |
| 9 Ay | 295.30 | 2657.71 |
| 10 Ay | 272.04 | 2720.39 |
| 11 Ay | 253.28 | 2786.10 |
| 12 Ay | 237.95 | 2855.44 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1143.93 | 2287.87 |
| 3 Ay | 778.05 | 2334.16 |
| 4 Ay | 595.66 | 2382.64 |
| 5 Ay | 486.58 | 2432.89 |
| 6 Ay | 414.27 | 2485.60 |
| 7 Ay | 362.91 | 2540.34 |
| 8 Ay | 325.08 | 2600.68 |
| 9 Ay | 295.30 | 2657.71 |
| 10 Ay | 272.04 | 2720.39 |
| 11 Ay | 253.28 | 2786.10 |
| 12 Ay | 237.95 | 2855.44 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1143.93 | 2287.87 |
| 3 Ay | 778.05 | 2334.16 |
| 4 Ay | 595.66 | 2382.64 |
| 5 Ay | 486.58 | 2432.89 |
| 6 Ay | 414.27 | 2485.60 |
| 7 Ay | 362.91 | 2540.34 |
| 8 Ay | 325.08 | 2600.68 |
| 9 Ay | 295.30 | 2657.71 |
| 10 Ay | 272.04 | 2720.39 |
| 11 Ay | 253.28 | 2786.10 |
| 12 Ay | 237.95 | 2855.44 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1143.93 | 2287.87 |
| 3 Ay | 778.05 | 2334.16 |
| 4 Ay | 595.66 | 2382.64 |
| 5 Ay | 486.58 | 2432.89 |
| 6 Ay | 414.27 | 2485.60 |
| 7 Ay | 362.91 | 2540.34 |
| 8 Ay | 325.08 | 2600.68 |
| 9 Ay | 295.30 | 2657.71 |
| 10 Ay | 272.04 | 2720.39 |
| 11 Ay | 253.28 | 2786.10 |
| 12 Ay | 237.95 | 2855.44 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1143.93 | 2287.87 |
| 3 Ay | 778.05 | 2334.16 |
| 4 Ay | 595.66 | 2382.64 |
| 5 Ay | 486.58 | 2432.89 |
| 6 Ay | 414.27 | 2485.60 |
| 7 Ay | 362.91 | 2540.34 |
| 8 Ay | 325.08 | 2600.68 |
| 9 Ay | 295.30 | 2657.71 |
| 10 Ay | 272.04 | 2720.39 |
| 11 Ay | 253.28 | 2786.10 |
| 12 Ay | 237.95 | 2855.44 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1143.93 | 2287.87 |
| 3 Ay | 778.05 | 2334.16 |
| 4 Ay | 595.66 | 2382.64 |
| 5 Ay | 486.58 | 2432.89 |
| 6 Ay | 414.27 | 2485.60 |
| 7 Ay | 362.91 | 2540.34 |
| 8 Ay | 325.08 | 2600.68 |
| 9 Ay | 295.30 | 2657.71 |
| 10 Ay | 272.04 | 2720.39 |
| 11 Ay | 253.28 | 2786.10 |
| 12 Ay | 237.95 | 2855.44 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1143.93 | 2287.87 |
| 3 Ay | 778.05 | 2334.16 |
| 4 Ay | 595.66 | 2382.64 |
| 5 Ay | 486.58 | 2432.89 |
| 6 Ay | 414.27 | 2485.60 |
| 7 Ay | 362.91 | 2540.34 |
| 8 Ay | 325.08 | 2600.68 |
| 9 Ay | 295.30 | 2657.71 |
| 10 Ay | 272.04 | 2720.39 |
| 11 Ay | 253.28 | 2786.10 |
| 12 Ay | 237.95 | 2855.44 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1143.93 | 2287.87 |
| 3 Ay | 778.05 | 2334.16 |
| 4 Ay | 595.66 | 2382.64 |
| 5 Ay | 486.58 | 2432.89 |
| 6 Ay | 414.27 | 2485.60 |
| 7 Ay | 362.91 | 2540.34 |
| 8 Ay | 325.08 | 2600.68 |
| 9 Ay | 295.30 | 2657.71 |
| 10 Ay | 272.04 | 2720.39 |
| 11 Ay | 253.28 | 2786.10 |
| 12 Ay | 237.95 | 2855.44 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1143.93 | 2287.87 |
| 3 Ay | 778.05 | 2334.16 |
| 4 Ay | 595.66 | 2382.64 |
| 5 Ay | 486.58 | 2432.89 |
| 6 Ay | 414.27 | 2485.60 |
| 7 Ay | 362.91 | 2540.34 |
| 8 Ay | 325.08 | 2600.68 |
| 9 Ay | 295.30 | 2657.71 |
| 10 Ay | 272.04 | 2720.39 |
| 11 Ay | 253.28 | 2786.10 |
| 12 Ay | 237.95 | 2855.44 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1143.93 | 2287.87 |
| 3 Ay | 778.05 | 2334.16 |
| 4 Ay | 595.66 | 2382.64 |
| 5 Ay | 486.58 | 2432.89 |
| 6 Ay | 414.27 | 2485.60 |
| 7 Ay | 362.91 | 2540.34 |
| 8 Ay | 325.08 | 2600.68 |
| 9 Ay | 295.30 | 2657.71 |
| 10 Ay | 272.04 | 2720.39 |
| 11 Ay | 253.28 | 2786.10 |
| 12 Ay | 237.95 | 2855.44 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1143.93 | 2287.87 |
| 3 Ay | 778.05 | 2334.16 |
| 4 Ay | 595.66 | 2382.64 |
| 5 Ay | 486.58 | 2432.89 |
| 6 Ay | 414.27 | 2485.60 |
| 7 Ay | 362.91 | 2540.34 |
| 8 Ay | 325.08 | 2600.68 |
| 9 Ay | 295.30 | 2657.71 |
| 10 Ay | 272.04 | 2720.39 |
| 11 Ay | 253.28 | 2786.10 |
| 12 Ay | 237.95 | 2855.44 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1143.93 | 2287.87 |
| 3 Ay | 778.05 | 2334.16 |
| 4 Ay | 595.66 | 2382.64 |
| 5 Ay | 486.58 | 2432.89 |
| 6 Ay | 414.27 | 2485.60 |
| 7 Ay | 362.91 | 2540.34 |
| 8 Ay | 325.08 | 2600.68 |
| 9 Ay | 295.30 | 2657.71 |
| 10 Ay | 272.04 | 2720.39 |
| 11 Ay | 253.28 | 2786.10 |
| 12 Ay | 237.95 | 2855.44 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1143.93 | 2287.87 |
| 3 Ay | 778.05 | 2334.16 |
| 4 Ay | 595.66 | 2382.64 |
| 5 Ay | 486.58 | 2432.89 |
| 6 Ay | 414.27 | 2485.60 |
| 7 Ay | 362.91 | 2540.34 |
| 8 Ay | 325.08 | 2600.68 |
| 9 Ay | 295.30 | 2657.71 |
| 10 Ay | 272.04 | 2720.39 |
| 11 Ay | 253.28 | 2786.10 |
| 12 Ay | 237.95 | 2855.44 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1143.93 | 2287.87 |
| 3 Ay | 778.05 | 2334.16 |
| 4 Ay | 595.66 | 2382.64 |
| 5 Ay | 486.58 | 2432.89 |
| 6 Ay | 414.27 | 2485.60 |
| 7 Ay | 362.91 | 2540.34 |
| 8 Ay | 325.08 | 2600.68 |
| 9 Ay | 295.30 | 2657.71 |
| 10 Ay | 272.04 | 2720.39 |
| 11 Ay | 253.28 | 2786.10 |
| 12 Ay | 237.95 | 2855.44 |












