Genel Özellikler
| Kullanım Tipi | Notebook |
|---|---|
| Gecikme Süresi | CL22 |
| Garanti | 24 Ay |
| Soğutucu | Yok |
| Pin | 260 Pin |
| Kit Tipi | 1 x 16 GB |
Performans
| Bellek Türleri | DDR4 |
|---|---|
| Bellek Hızı | 3200 MHz |
| Bellek Kapasitesi | 16 GB |
| BELLEK HIZI | 3200 MHZ |
| BELLEK TİPİ | DDR4 |
| KAPASİTE | 16 GB |
| VOLTAJ | 1.2 V |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3864.00 | 7728.00 |
| 3 Ay | 2576.00 | 7728.00 |
| 4 Ay | 2134.10 | 8536.40 |
| 5 Ay | 1743.29 | 8716.44 |
| 6 Ay | 1484.21 | 8905.28 |
| 7 Ay | 1300.20 | 9101.40 |
| 8 Ay | 1164.70 | 9317.58 |
| 9 Ay | 1057.99 | 9521.93 |
| 10 Ay | 974.65 | 9746.50 |
| 11 Ay | 907.45 | 9981.92 |
| 12 Ay | 852.53 | 10230.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3864.00 | 7728.00 |
| 3 Ay | 2576.00 | 7728.00 |
| 4 Ay | 2134.10 | 8536.40 |
| 5 Ay | 1743.29 | 8716.44 |
| 6 Ay | 1484.21 | 8905.28 |
| 7 Ay | 1300.20 | 9101.40 |
| 8 Ay | 1164.70 | 9317.58 |
| 9 Ay | 1057.99 | 9521.93 |
| 10 Ay | 974.65 | 9746.50 |
| 11 Ay | 907.45 | 9981.92 |
| 12 Ay | 852.53 | 10230.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3864.00 | 7728.00 |
| 3 Ay | 2576.00 | 7728.00 |
| 4 Ay | 2134.10 | 8536.40 |
| 5 Ay | 1743.29 | 8716.44 |
| 6 Ay | 1484.21 | 8905.28 |
| 7 Ay | 1300.20 | 9101.40 |
| 8 Ay | 1164.70 | 9317.58 |
| 9 Ay | 1057.99 | 9521.93 |
| 10 Ay | 974.65 | 9746.50 |
| 11 Ay | 907.45 | 9981.92 |
| 12 Ay | 852.53 | 10230.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3864.00 | 7728.00 |
| 3 Ay | 2576.00 | 7728.00 |
| 4 Ay | 2134.10 | 8536.40 |
| 5 Ay | 1743.29 | 8716.44 |
| 6 Ay | 1484.21 | 8905.28 |
| 7 Ay | 1300.20 | 9101.40 |
| 8 Ay | 1164.70 | 9317.58 |
| 9 Ay | 1057.99 | 9521.93 |
| 10 Ay | 974.65 | 9746.50 |
| 11 Ay | 907.45 | 9981.92 |
| 12 Ay | 852.53 | 10230.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3864.00 | 7728.00 |
| 3 Ay | 2576.00 | 7728.00 |
| 4 Ay | 2134.10 | 8536.40 |
| 5 Ay | 1743.29 | 8716.44 |
| 6 Ay | 1484.21 | 8905.28 |
| 7 Ay | 1300.20 | 9101.40 |
| 8 Ay | 1164.70 | 9317.58 |
| 9 Ay | 1057.99 | 9521.93 |
| 10 Ay | 974.65 | 9746.50 |
| 11 Ay | 907.45 | 9981.92 |
| 12 Ay | 852.53 | 10230.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3864.00 | 7728.00 |
| 3 Ay | 2576.00 | 7728.00 |
| 4 Ay | 2134.10 | 8536.40 |
| 5 Ay | 1743.29 | 8716.44 |
| 6 Ay | 1484.21 | 8905.28 |
| 7 Ay | 1300.20 | 9101.40 |
| 8 Ay | 1164.70 | 9317.58 |
| 9 Ay | 1057.99 | 9521.93 |
| 10 Ay | 974.65 | 9746.50 |
| 11 Ay | 907.45 | 9981.92 |
| 12 Ay | 852.53 | 10230.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3864.00 | 7728.00 |
| 3 Ay | 2576.00 | 7728.00 |
| 4 Ay | 2134.10 | 8536.40 |
| 5 Ay | 1743.29 | 8716.44 |
| 6 Ay | 1484.21 | 8905.28 |
| 7 Ay | 1300.20 | 9101.40 |
| 8 Ay | 1164.70 | 9317.58 |
| 9 Ay | 1057.99 | 9521.93 |
| 10 Ay | 974.65 | 9746.50 |
| 11 Ay | 907.45 | 9981.92 |
| 12 Ay | 852.53 | 10230.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3864.00 | 7728.00 |
| 3 Ay | 2576.00 | 7728.00 |
| 4 Ay | 2134.10 | 8536.40 |
| 5 Ay | 1743.29 | 8716.44 |
| 6 Ay | 1484.21 | 8905.28 |
| 7 Ay | 1300.20 | 9101.40 |
| 8 Ay | 1164.70 | 9317.58 |
| 9 Ay | 1057.99 | 9521.93 |
| 10 Ay | 974.65 | 9746.50 |
| 11 Ay | 907.45 | 9981.92 |
| 12 Ay | 852.53 | 10230.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3864.00 | 7728.00 |
| 3 Ay | 2576.00 | 7728.00 |
| 4 Ay | 2134.10 | 8536.40 |
| 5 Ay | 1743.29 | 8716.44 |
| 6 Ay | 1484.21 | 8905.28 |
| 7 Ay | 1300.20 | 9101.40 |
| 8 Ay | 1164.70 | 9317.58 |
| 9 Ay | 1057.99 | 9521.93 |
| 10 Ay | 974.65 | 9746.50 |
| 11 Ay | 907.45 | 9981.92 |
| 12 Ay | 852.53 | 10230.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3864.00 | 7728.00 |
| 3 Ay | 2576.00 | 7728.00 |
| 4 Ay | 2134.10 | 8536.40 |
| 5 Ay | 1743.29 | 8716.44 |
| 6 Ay | 1484.21 | 8905.28 |
| 7 Ay | 1300.20 | 9101.40 |
| 8 Ay | 1164.70 | 9317.58 |
| 9 Ay | 1057.99 | 9521.93 |
| 10 Ay | 974.65 | 9746.50 |
| 11 Ay | 907.45 | 9981.92 |
| 12 Ay | 852.53 | 10230.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3864.00 | 7728.00 |
| 3 Ay | 2576.00 | 7728.00 |
| 4 Ay | 2134.10 | 8536.40 |
| 5 Ay | 1743.29 | 8716.44 |
| 6 Ay | 1484.21 | 8905.28 |
| 7 Ay | 1300.20 | 9101.40 |
| 8 Ay | 1164.70 | 9317.58 |
| 9 Ay | 1057.99 | 9521.93 |
| 10 Ay | 974.65 | 9746.50 |
| 11 Ay | 907.45 | 9981.92 |
| 12 Ay | 852.53 | 10230.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3864.00 | 7728.00 |
| 3 Ay | 2576.00 | 7728.00 |
| 4 Ay | 2134.10 | 8536.40 |
| 5 Ay | 1743.29 | 8716.44 |
| 6 Ay | 1484.21 | 8905.28 |
| 7 Ay | 1300.20 | 9101.40 |
| 8 Ay | 1164.70 | 9317.58 |
| 9 Ay | 1057.99 | 9521.93 |
| 10 Ay | 974.65 | 9746.50 |
| 11 Ay | 907.45 | 9981.92 |
| 12 Ay | 852.53 | 10230.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3864.00 | 7728.00 |
| 3 Ay | 2576.00 | 7728.00 |
| 4 Ay | 2134.10 | 8536.40 |
| 5 Ay | 1743.29 | 8716.44 |
| 6 Ay | 1484.21 | 8905.28 |
| 7 Ay | 1300.20 | 9101.40 |
| 8 Ay | 1164.70 | 9317.58 |
| 9 Ay | 1057.99 | 9521.93 |
| 10 Ay | 974.65 | 9746.50 |
| 11 Ay | 907.45 | 9981.92 |
| 12 Ay | 852.53 | 10230.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3864.00 | 7728.00 |
| 3 Ay | 2576.00 | 7728.00 |
| 4 Ay | 2134.10 | 8536.40 |
| 5 Ay | 1743.29 | 8716.44 |
| 6 Ay | 1484.21 | 8905.28 |
| 7 Ay | 1300.20 | 9101.40 |
| 8 Ay | 1164.70 | 9317.58 |
| 9 Ay | 1057.99 | 9521.93 |
| 10 Ay | 974.65 | 9746.50 |
| 11 Ay | 907.45 | 9981.92 |
| 12 Ay | 852.53 | 10230.34 |






