Genel Özellikler
| Perde Türü | Uzaktan Kumanda |
|---|---|
| Cihaz Uyumluluğu | Universal (Bütün Projeksiyon Cihazlarına Uyumlu) |
| Garanti | 24 Ay Garanti |
Tasarım Özellikleri
| Perde Ebadı | 30 Metre Menzil |
|---|
| Türü | Sunum Cihazları |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3171.40 | 6342.81 |
| 3 Ay | 2157.05 | 6471.16 |
| 4 Ay | 1651.39 | 6605.55 |
| 5 Ay | 1348.97 | 6744.87 |
| 6 Ay | 1148.50 | 6890.99 |
| 7 Ay | 1006.11 | 7042.75 |
| 8 Ay | 901.25 | 7210.03 |
| 9 Ay | 818.68 | 7368.16 |
| 10 Ay | 754.19 | 7541.93 |
| 11 Ay | 702.19 | 7724.10 |
| 12 Ay | 659.69 | 7916.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3171.40 | 6342.81 |
| 3 Ay | 2157.05 | 6471.16 |
| 4 Ay | 1651.39 | 6605.55 |
| 5 Ay | 1348.97 | 6744.87 |
| 6 Ay | 1148.50 | 6890.99 |
| 7 Ay | 1006.11 | 7042.75 |
| 8 Ay | 901.25 | 7210.03 |
| 9 Ay | 818.68 | 7368.16 |
| 10 Ay | 754.19 | 7541.93 |
| 11 Ay | 702.19 | 7724.10 |
| 12 Ay | 659.69 | 7916.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3171.40 | 6342.81 |
| 3 Ay | 2157.05 | 6471.16 |
| 4 Ay | 1651.39 | 6605.55 |
| 5 Ay | 1348.97 | 6744.87 |
| 6 Ay | 1148.50 | 6890.99 |
| 7 Ay | 1006.11 | 7042.75 |
| 8 Ay | 901.25 | 7210.03 |
| 9 Ay | 818.68 | 7368.16 |
| 10 Ay | 754.19 | 7541.93 |
| 11 Ay | 702.19 | 7724.10 |
| 12 Ay | 659.69 | 7916.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3171.40 | 6342.81 |
| 3 Ay | 2157.05 | 6471.16 |
| 4 Ay | 1651.39 | 6605.55 |
| 5 Ay | 1348.97 | 6744.87 |
| 6 Ay | 1148.50 | 6890.99 |
| 7 Ay | 1006.11 | 7042.75 |
| 8 Ay | 901.25 | 7210.03 |
| 9 Ay | 818.68 | 7368.16 |
| 10 Ay | 754.19 | 7541.93 |
| 11 Ay | 702.19 | 7724.10 |
| 12 Ay | 659.69 | 7916.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3171.40 | 6342.81 |
| 3 Ay | 2157.05 | 6471.16 |
| 4 Ay | 1651.39 | 6605.55 |
| 5 Ay | 1348.97 | 6744.87 |
| 6 Ay | 1148.50 | 6890.99 |
| 7 Ay | 1006.11 | 7042.75 |
| 8 Ay | 901.25 | 7210.03 |
| 9 Ay | 818.68 | 7368.16 |
| 10 Ay | 754.19 | 7541.93 |
| 11 Ay | 702.19 | 7724.10 |
| 12 Ay | 659.69 | 7916.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3171.40 | 6342.81 |
| 3 Ay | 2157.05 | 6471.16 |
| 4 Ay | 1651.39 | 6605.55 |
| 5 Ay | 1348.97 | 6744.87 |
| 6 Ay | 1148.50 | 6890.99 |
| 7 Ay | 1006.11 | 7042.75 |
| 8 Ay | 901.25 | 7210.03 |
| 9 Ay | 818.68 | 7368.16 |
| 10 Ay | 754.19 | 7541.93 |
| 11 Ay | 702.19 | 7724.10 |
| 12 Ay | 659.69 | 7916.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3171.40 | 6342.81 |
| 3 Ay | 2157.05 | 6471.16 |
| 4 Ay | 1651.39 | 6605.55 |
| 5 Ay | 1348.97 | 6744.87 |
| 6 Ay | 1148.50 | 6890.99 |
| 7 Ay | 1006.11 | 7042.75 |
| 8 Ay | 901.25 | 7210.03 |
| 9 Ay | 818.68 | 7368.16 |
| 10 Ay | 754.19 | 7541.93 |
| 11 Ay | 702.19 | 7724.10 |
| 12 Ay | 659.69 | 7916.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3171.40 | 6342.81 |
| 3 Ay | 2157.05 | 6471.16 |
| 4 Ay | 1651.39 | 6605.55 |
| 5 Ay | 1348.97 | 6744.87 |
| 6 Ay | 1148.50 | 6890.99 |
| 7 Ay | 1006.11 | 7042.75 |
| 8 Ay | 901.25 | 7210.03 |
| 9 Ay | 818.68 | 7368.16 |
| 10 Ay | 754.19 | 7541.93 |
| 11 Ay | 702.19 | 7724.10 |
| 12 Ay | 659.69 | 7916.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3171.40 | 6342.81 |
| 3 Ay | 2157.05 | 6471.16 |
| 4 Ay | 1651.39 | 6605.55 |
| 5 Ay | 1348.97 | 6744.87 |
| 6 Ay | 1148.50 | 6890.99 |
| 7 Ay | 1006.11 | 7042.75 |
| 8 Ay | 901.25 | 7210.03 |
| 9 Ay | 818.68 | 7368.16 |
| 10 Ay | 754.19 | 7541.93 |
| 11 Ay | 702.19 | 7724.10 |
| 12 Ay | 659.69 | 7916.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3171.40 | 6342.81 |
| 3 Ay | 2157.05 | 6471.16 |
| 4 Ay | 1651.39 | 6605.55 |
| 5 Ay | 1348.97 | 6744.87 |
| 6 Ay | 1148.50 | 6890.99 |
| 7 Ay | 1006.11 | 7042.75 |
| 8 Ay | 901.25 | 7210.03 |
| 9 Ay | 818.68 | 7368.16 |
| 10 Ay | 754.19 | 7541.93 |
| 11 Ay | 702.19 | 7724.10 |
| 12 Ay | 659.69 | 7916.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3171.40 | 6342.81 |
| 3 Ay | 2157.05 | 6471.16 |
| 4 Ay | 1651.39 | 6605.55 |
| 5 Ay | 1348.97 | 6744.87 |
| 6 Ay | 1148.50 | 6890.99 |
| 7 Ay | 1006.11 | 7042.75 |
| 8 Ay | 901.25 | 7210.03 |
| 9 Ay | 818.68 | 7368.16 |
| 10 Ay | 754.19 | 7541.93 |
| 11 Ay | 702.19 | 7724.10 |
| 12 Ay | 659.69 | 7916.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3171.40 | 6342.81 |
| 3 Ay | 2157.05 | 6471.16 |
| 4 Ay | 1651.39 | 6605.55 |
| 5 Ay | 1348.97 | 6744.87 |
| 6 Ay | 1148.50 | 6890.99 |
| 7 Ay | 1006.11 | 7042.75 |
| 8 Ay | 901.25 | 7210.03 |
| 9 Ay | 818.68 | 7368.16 |
| 10 Ay | 754.19 | 7541.93 |
| 11 Ay | 702.19 | 7724.10 |
| 12 Ay | 659.69 | 7916.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3171.40 | 6342.81 |
| 3 Ay | 2157.05 | 6471.16 |
| 4 Ay | 1651.39 | 6605.55 |
| 5 Ay | 1348.97 | 6744.87 |
| 6 Ay | 1148.50 | 6890.99 |
| 7 Ay | 1006.11 | 7042.75 |
| 8 Ay | 901.25 | 7210.03 |
| 9 Ay | 818.68 | 7368.16 |
| 10 Ay | 754.19 | 7541.93 |
| 11 Ay | 702.19 | 7724.10 |
| 12 Ay | 659.69 | 7916.34 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 3171.40 | 6342.81 |
| 3 Ay | 2157.05 | 6471.16 |
| 4 Ay | 1651.39 | 6605.55 |
| 5 Ay | 1348.97 | 6744.87 |
| 6 Ay | 1148.50 | 6890.99 |
| 7 Ay | 1006.11 | 7042.75 |
| 8 Ay | 901.25 | 7210.03 |
| 9 Ay | 818.68 | 7368.16 |
| 10 Ay | 754.19 | 7541.93 |
| 11 Ay | 702.19 | 7724.10 |
| 12 Ay | 659.69 | 7916.34 |












