Ölçü |
110 mm X 74 metre |
Genişlik |
110 mm |
Uzunluk |
74 metre |
Rulo iç çapı |
13 mm |
Rulo dış çapı |
36 mm ( ±2 mm) |
Kuka genişliği |
110 mm |
Mürekkepli Yüzey |
Dış |
Renk |
Siyah |
Taşıyıcı |
Polyester |
Kalınlık |
<8.0 Mikron |
Görüş yoğunluğu (Aktarma) |
>1.3 Mikron |
Görüş yoğunluğu (Yansıma) |
>1,90 Mikron |
Isı Direnci |
Silikon bazlı |
Erime Sıcaklığı |
70 °C |
KULLANILABİLEN YAZICI MODELLERİ
Argox OS-214TT |
Argox OS-214Plus |
Argox OS-2140 |
Argox A-200 |
Argox A-2240 |
Beiyang Btp-L42 |
Birch BP-742 |
Birch BP-743 |
Datamax E-4203 |
Godex EZ-1105 |
Godex EZ-1100 Plus |
Intermec PF8 |
Intermec PC4 |
Monarch 9416 XL |
Sato CX400 |
Toshiba TEC B-EV4T |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 200.00 | 400.00 |
3 Ay | 135.09 | 405.26 |
4 Ay | 102.67 | 410.67 |
5 Ay | 83.24 | 416.22 |
6 Ay | 70.32 | 421.92 |
7 Ay | 61.11 | 427.78 |
8 Ay | 54.23 | 433.80 |
9 Ay | 48.89 | 440.00 |
10 Ay | 44.64 | 446.38 |
11 Ay | 41.17 | 452.89 |
12 Ay | 38.30 | 459.65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 200.00 | 400.00 |
3 Ay | 135.09 | 405.26 |
4 Ay | 102.67 | 410.67 |
5 Ay | 83.24 | 416.22 |
6 Ay | 70.32 | 421.92 |
7 Ay | 61.11 | 427.78 |
8 Ay | 54.23 | 433.80 |
9 Ay | 48.89 | 440.00 |
10 Ay | 44.64 | 446.38 |
11 Ay | 41.17 | 452.89 |
12 Ay | 38.30 | 459.65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 203.94 | 407.88 |
3 Ay | 138.71 | 416.13 |
4 Ay | 106.18 | 424.71 |
5 Ay | 86.72 | 433.61 |
6 Ay | 73.82 | 442.94 |
7 Ay | 64.67 | 452.68 |
8 Ay | 57.85 | 462.80 |
9 Ay | 52.61 | 473.50 |
10 Ay | 48.46 | 484.64 |
11 Ay | 45.12 | 496.33 |
12 Ay | 42.38 | 508.59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 203.94 | 407.88 |
3 Ay | 138.71 | 416.13 |
4 Ay | 106.18 | 424.71 |
5 Ay | 86.72 | 433.61 |
6 Ay | 73.82 | 442.94 |
7 Ay | 64.67 | 452.68 |
8 Ay | 57.86 | 462.85 |
9 Ay | 52.61 | 473.50 |
10 Ay | 48.46 | 484.64 |
11 Ay | 45.12 | 496.33 |
12 Ay | 42.38 | 508.59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 203.36 | 406.72 |
3 Ay | 138.17 | 414.51 |
4 Ay | 105.65 | 422.61 |
5 Ay | 86.21 | 431.03 |
6 Ay | 73.30 | 439.80 |
7 Ay | 64.13 | 448.93 |
8 Ay | 57.31 | 458.44 |
9 Ay | 52.04 | 468.37 |
10 Ay | 47.87 | 478.74 |
11 Ay | 44.51 | 489.57 |
12 Ay | 41.74 | 500.91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 203.36 | 406.72 |
3 Ay | 138.17 | 414.51 |
4 Ay | 105.65 | 422.61 |
5 Ay | 86.21 | 431.03 |
6 Ay | 73.30 | 439.80 |
7 Ay | 64.13 | 448.93 |
8 Ay | 57.31 | 458.44 |
9 Ay | 52.04 | 468.37 |
10 Ay | 47.87 | 478.74 |
11 Ay | 44.51 | 489.57 |
12 Ay | 41.74 | 500.91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 203.94 | 407.88 |
3 Ay | 138.71 | 416.13 |
4 Ay | 106.18 | 424.71 |
5 Ay | 86.72 | 433.61 |
6 Ay | 73.82 | 442.94 |
7 Ay | 64.67 | 452.68 |
8 Ay | 57.86 | 462.85 |
9 Ay | 52.61 | 473.50 |
10 Ay | 48.46 | 484.64 |
11 Ay | 45.05 | 495.50 |
12 Ay | 42.38 | 508.59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 203.94 | 407.88 |
3 Ay | 138.71 | 416.13 |
4 Ay | 106.18 | 424.71 |
5 Ay | 86.72 | 433.61 |
6 Ay | 73.82 | 442.94 |
7 Ay | 64.67 | 452.68 |
8 Ay | 57.86 | 462.85 |
9 Ay | 52.61 | 473.50 |
10 Ay | 48.46 | 484.64 |
11 Ay | 45.12 | 496.33 |
12 Ay | 42.38 | 508.59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 203.21 | 406.42 |
3 Ay | 138.22 | 414.65 |
4 Ay | 106.18 | 424.71 |
5 Ay | 86.72 | 433.61 |
6 Ay | 73.58 | 441.46 |
7 Ay | 64.67 | 452.68 |
- | | |
9 Ay | 52.45 | 472.05 |
- | | |
- | | |
12 Ay | 42.26 | 507.11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 203.21 | 406.42 |
3 Ay | 138.22 | 414.65 |
4 Ay | 106.18 | 424.71 |
5 Ay | 86.72 | 433.61 |
6 Ay | 73.58 | 441.46 |
7 Ay | 64.67 | 452.68 |
- | | |
9 Ay | 52.45 | 472.05 |
- | | |
- | | |
12 Ay | 42.26 | 507.11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 203.94 | 407.88 |
3 Ay | 138.71 | 416.13 |
4 Ay | 106.18 | 424.71 |
5 Ay | 86.72 | 433.61 |
6 Ay | 73.82 | 442.94 |
7 Ay | 64.67 | 452.68 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
12 Ay | 42.38 | 508.59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 203.94 | 407.88 |
3 Ay | 138.71 | 416.13 |
4 Ay | 106.18 | 424.71 |
5 Ay | 86.72 | 433.61 |
6 Ay | 73.82 | 442.94 |
7 Ay | 64.67 | 452.68 |
8 Ay | 57.86 | 462.85 |
- | | |
- | | |
- | | |
12 Ay | 42.38 | 508.59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 203.81 | 407.62 |
3 Ay | 138.57 | 415.72 |
4 Ay | 106.06 | 424.24 |
5 Ay | 86.60 | 433.02 |
6 Ay | 73.75 | 442.48 |
7 Ay | 64.55 | 451.83 |
8 Ay | 57.77 | 462.13 |
9 Ay | 52.48 | 472.34 |
10 Ay | 48.12 | 481.19 |
11 Ay | 44.87 | 493.53 |
12 Ay | 42.21 | 506.51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 203.81 | 407.62 |
3 Ay | 138.57 | 415.72 |
4 Ay | 106.06 | 424.24 |
5 Ay | 86.60 | 433.02 |
6 Ay | 73.75 | 442.48 |
7 Ay | 64.55 | 451.83 |
8 Ay | 57.77 | 462.13 |
9 Ay | 52.48 | 472.34 |
10 Ay | 48.12 | 481.19 |
11 Ay | 44.87 | 493.53 |
12 Ay | 42.21 | 506.51 |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!