Ölçü |
110 mm X 74 metre |
Genişlik |
110 mm |
Uzunluk |
74 metre |
Rulo iç çapı |
13 mm |
Rulo dış çapı |
36 mm ( ±2 mm) |
Kuka genişliği |
110 mm |
Mürekkepli Yüzey |
Dış |
Renk |
Siyah |
Taşıyıcı |
Polyester |
Kalınlık |
<8.0 Mikron |
Görüş yoğunluğu (Aktarma) |
>1.3 Mikron |
Görüş yoğunluğu (Yansıma) |
>1,90 Mikron |
Isı Direnci |
Silikon bazlı |
Erime Sıcaklığı |
70 °C |
KULLANILABİLEN YAZICI MODELLERİ
Argox OS-214TT |
Argox OS-214Plus |
Argox OS-2140 |
Argox A-200 |
Argox A-2240 |
Beiyang Btp-L42 |
Birch BP-742 |
Birch BP-743 |
Datamax E-4203 |
Godex EZ-1105 |
Godex EZ-1100 Plus |
Intermec PF8 |
Intermec PC4 |
Monarch 9416 XL |
Sato CX400 |
Toshiba TEC B-EV4T |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 180.26 | 360.52 |
3 Ay | 121.75 | 365.26 |
4 Ay | 92.53 | 370.13 |
5 Ay | 75.03 | 375.14 |
6 Ay | 63.38 | 380.27 |
7 Ay | 55.08 | 385.56 |
8 Ay | 48.87 | 390.99 |
9 Ay | 44.06 | 396.57 |
10 Ay | 40.23 | 402.32 |
11 Ay | 37.11 | 408.19 |
12 Ay | 34.52 | 414.28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 180.26 | 360.52 |
3 Ay | 121.75 | 365.26 |
4 Ay | 92.53 | 370.13 |
5 Ay | 75.03 | 375.14 |
6 Ay | 63.38 | 380.27 |
7 Ay | 55.08 | 385.56 |
8 Ay | 48.87 | 390.99 |
9 Ay | 44.06 | 396.57 |
10 Ay | 40.23 | 402.32 |
11 Ay | 37.11 | 408.19 |
12 Ay | 34.52 | 414.28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 183.81 | 367.62 |
3 Ay | 125.02 | 375.05 |
4 Ay | 95.70 | 382.79 |
5 Ay | 78.16 | 390.81 |
6 Ay | 66.54 | 399.22 |
7 Ay | 58.29 | 408.00 |
8 Ay | 52.14 | 417.12 |
9 Ay | 47.42 | 426.76 |
10 Ay | 43.68 | 436.81 |
11 Ay | 40.67 | 447.34 |
12 Ay | 38.20 | 458.39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 183.81 | 367.62 |
3 Ay | 125.02 | 375.05 |
4 Ay | 95.70 | 382.79 |
5 Ay | 78.16 | 390.81 |
6 Ay | 66.54 | 399.22 |
7 Ay | 58.29 | 408.00 |
8 Ay | 52.15 | 417.17 |
9 Ay | 47.42 | 426.76 |
10 Ay | 43.68 | 436.81 |
11 Ay | 40.67 | 447.34 |
12 Ay | 38.20 | 458.39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 183.29 | 366.58 |
3 Ay | 124.53 | 373.60 |
4 Ay | 95.23 | 380.90 |
5 Ay | 77.70 | 388.49 |
6 Ay | 66.07 | 396.39 |
7 Ay | 57.80 | 404.62 |
8 Ay | 51.65 | 413.19 |
9 Ay | 46.90 | 422.14 |
10 Ay | 43.15 | 431.49 |
11 Ay | 40.11 | 441.25 |
12 Ay | 37.62 | 451.47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 183.29 | 366.58 |
3 Ay | 124.53 | 373.60 |
4 Ay | 95.23 | 380.90 |
5 Ay | 77.70 | 388.49 |
6 Ay | 66.07 | 396.39 |
7 Ay | 57.80 | 404.62 |
8 Ay | 51.65 | 413.19 |
9 Ay | 46.90 | 422.14 |
10 Ay | 43.15 | 431.49 |
11 Ay | 40.11 | 441.25 |
12 Ay | 37.62 | 451.47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 183.81 | 367.62 |
3 Ay | 125.02 | 375.05 |
4 Ay | 95.70 | 382.79 |
5 Ay | 78.16 | 390.81 |
6 Ay | 66.54 | 399.22 |
7 Ay | 58.29 | 408.00 |
8 Ay | 52.15 | 417.17 |
9 Ay | 47.42 | 426.76 |
10 Ay | 43.68 | 436.81 |
11 Ay | 40.60 | 446.59 |
12 Ay | 38.20 | 458.39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 183.81 | 367.62 |
3 Ay | 125.02 | 375.05 |
4 Ay | 95.70 | 382.79 |
5 Ay | 78.16 | 390.81 |
6 Ay | 66.54 | 399.22 |
7 Ay | 58.29 | 408.00 |
8 Ay | 52.15 | 417.17 |
9 Ay | 47.42 | 426.76 |
10 Ay | 43.68 | 436.81 |
11 Ay | 40.67 | 447.34 |
12 Ay | 38.20 | 458.39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 183.81 | 367.62 |
3 Ay | 125.02 | 375.05 |
4 Ay | 95.70 | 382.79 |
5 Ay | 78.16 | 390.81 |
6 Ay | 66.54 | 399.22 |
7 Ay | 58.29 | 408.00 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 183.81 | 367.62 |
3 Ay | 125.02 | 375.05 |
4 Ay | 95.70 | 382.79 |
5 Ay | 78.16 | 390.81 |
6 Ay | 66.54 | 399.22 |
7 Ay | 58.29 | 408.00 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 183.81 | 367.62 |
3 Ay | 125.15 | 375.46 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 183.81 | 367.62 |
3 Ay | 125.15 | 375.46 |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 183.70 | 367.39 |
3 Ay | 124.90 | 374.69 |
4 Ay | 95.59 | 382.37 |
5 Ay | 78.06 | 390.28 |
6 Ay | 66.47 | 398.81 |
7 Ay | 58.18 | 407.23 |
8 Ay | 52.06 | 416.52 |
9 Ay | 47.30 | 425.72 |
10 Ay | 43.37 | 433.70 |
11 Ay | 40.44 | 444.82 |
12 Ay | 38.04 | 456.52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|
2 Ay | 183.70 | 367.39 |
3 Ay | 124.90 | 374.69 |
4 Ay | 95.59 | 382.37 |
5 Ay | 78.06 | 390.28 |
6 Ay | 66.47 | 398.81 |
7 Ay | 58.18 | 407.23 |
8 Ay | 52.06 | 416.52 |
9 Ay | 47.30 | 425.72 |
10 Ay | 43.37 | 433.70 |
11 Ay | 40.44 | 444.82 |
12 Ay | 38.04 | 456.52 |
Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Toplam 0 oy, ortalama 0.00 Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız!