Vento TA-K61 750W USB 3.0 ATX Mid-Tower Kasa Genel Özellikler









| Kasa Yapısı | Midi Tower |
|---|---|
| Güç Kaynağı | 750 Watt |
| Anakart Desteği | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Fan Sayısı | 1 |
| Ön Panel Çıkışı | 1 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0 / Audio Set |
| Genişleme Yuvaları | 7 PCI |
| Harici 5.25" Sürücü Yuvaları | 1 |
| Dahili 3.5" Sürücü Yuvaları | 3 |
| Dahili 2.5" Sürücü Yuvası | 2 |
| Güç Kaynağı Konumu | Üstte |
| Boyut | 410 x 180 x 420 mm |
| Renk | Siyah |
A
| Kasa Tipi | MIDI TOWER |
| Kasa Form | ATX |
| Güç Kaynağı | 750 W |
| Pencere | YOK |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2688.27 | 5376.54 |
| 3 Ay | 1828.45 | 5485.34 |
| 4 Ay | 1399.81 | 5599.25 |
| 5 Ay | 1143.47 | 5717.35 |
| 6 Ay | 973.53 | 5841.21 |
| 7 Ay | 852.84 | 5969.85 |
| 8 Ay | 763.96 | 6111.65 |
| 9 Ay | 693.97 | 6245.69 |
| 10 Ay | 639.30 | 6392.99 |
| 11 Ay | 595.22 | 6547.40 |
| 12 Ay | 559.20 | 6710.35 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2688.27 | 5376.54 |
| 3 Ay | 1828.45 | 5485.34 |
| 4 Ay | 1399.81 | 5599.25 |
| 5 Ay | 1143.47 | 5717.35 |
| 6 Ay | 973.53 | 5841.21 |
| 7 Ay | 852.84 | 5969.85 |
| 8 Ay | 763.96 | 6111.65 |
| 9 Ay | 693.97 | 6245.69 |
| 10 Ay | 639.30 | 6392.99 |
| 11 Ay | 595.22 | 6547.40 |
| 12 Ay | 559.20 | 6710.35 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2688.27 | 5376.54 |
| 3 Ay | 1828.45 | 5485.34 |
| 4 Ay | 1399.81 | 5599.25 |
| 5 Ay | 1143.47 | 5717.35 |
| 6 Ay | 973.53 | 5841.21 |
| 7 Ay | 852.84 | 5969.85 |
| 8 Ay | 763.96 | 6111.65 |
| 9 Ay | 693.97 | 6245.69 |
| 10 Ay | 639.30 | 6392.99 |
| 11 Ay | 595.22 | 6547.40 |
| 12 Ay | 559.20 | 6710.35 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2688.27 | 5376.54 |
| 3 Ay | 1828.45 | 5485.34 |
| 4 Ay | 1399.81 | 5599.25 |
| 5 Ay | 1143.47 | 5717.35 |
| 6 Ay | 973.53 | 5841.21 |
| 7 Ay | 852.84 | 5969.85 |
| 8 Ay | 763.96 | 6111.65 |
| 9 Ay | 693.97 | 6245.69 |
| 10 Ay | 639.30 | 6392.99 |
| 11 Ay | 595.22 | 6547.40 |
| 12 Ay | 559.20 | 6710.35 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2688.27 | 5376.54 |
| 3 Ay | 1828.45 | 5485.34 |
| 4 Ay | 1399.81 | 5599.25 |
| 5 Ay | 1143.47 | 5717.35 |
| 6 Ay | 973.53 | 5841.21 |
| 7 Ay | 852.84 | 5969.85 |
| 8 Ay | 763.96 | 6111.65 |
| 9 Ay | 693.97 | 6245.69 |
| 10 Ay | 639.30 | 6392.99 |
| 11 Ay | 595.22 | 6547.40 |
| 12 Ay | 559.20 | 6710.35 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2688.27 | 5376.54 |
| 3 Ay | 1828.45 | 5485.34 |
| 4 Ay | 1399.81 | 5599.25 |
| 5 Ay | 1143.47 | 5717.35 |
| 6 Ay | 973.53 | 5841.21 |
| 7 Ay | 852.84 | 5969.85 |
| 8 Ay | 763.96 | 6111.65 |
| 9 Ay | 693.97 | 6245.69 |
| 10 Ay | 639.30 | 6392.99 |
| 11 Ay | 595.22 | 6547.40 |
| 12 Ay | 559.20 | 6710.35 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2688.27 | 5376.54 |
| 3 Ay | 1828.45 | 5485.34 |
| 4 Ay | 1399.81 | 5599.25 |
| 5 Ay | 1143.47 | 5717.35 |
| 6 Ay | 973.53 | 5841.21 |
| 7 Ay | 852.84 | 5969.85 |
| 8 Ay | 763.96 | 6111.65 |
| 9 Ay | 693.97 | 6245.69 |
| 10 Ay | 639.30 | 6392.99 |
| 11 Ay | 595.22 | 6547.40 |
| 12 Ay | 559.20 | 6710.35 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2688.27 | 5376.54 |
| 3 Ay | 1828.45 | 5485.34 |
| 4 Ay | 1399.81 | 5599.25 |
| 5 Ay | 1143.47 | 5717.35 |
| 6 Ay | 973.53 | 5841.21 |
| 7 Ay | 852.84 | 5969.85 |
| 8 Ay | 763.96 | 6111.65 |
| 9 Ay | 693.97 | 6245.69 |
| 10 Ay | 639.30 | 6392.99 |
| 11 Ay | 595.22 | 6547.40 |
| 12 Ay | 559.20 | 6710.35 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2688.27 | 5376.54 |
| 3 Ay | 1828.45 | 5485.34 |
| 4 Ay | 1399.81 | 5599.25 |
| 5 Ay | 1143.47 | 5717.35 |
| 6 Ay | 973.53 | 5841.21 |
| 7 Ay | 852.84 | 5969.85 |
| 8 Ay | 763.96 | 6111.65 |
| 9 Ay | 693.97 | 6245.69 |
| 10 Ay | 639.30 | 6392.99 |
| 11 Ay | 595.22 | 6547.40 |
| 12 Ay | 559.20 | 6710.35 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2688.27 | 5376.54 |
| 3 Ay | 1828.45 | 5485.34 |
| 4 Ay | 1399.81 | 5599.25 |
| 5 Ay | 1143.47 | 5717.35 |
| 6 Ay | 973.53 | 5841.21 |
| 7 Ay | 852.84 | 5969.85 |
| 8 Ay | 763.96 | 6111.65 |
| 9 Ay | 693.97 | 6245.69 |
| 10 Ay | 639.30 | 6392.99 |
| 11 Ay | 595.22 | 6547.40 |
| 12 Ay | 559.20 | 6710.35 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2688.27 | 5376.54 |
| 3 Ay | 1828.45 | 5485.34 |
| 4 Ay | 1399.81 | 5599.25 |
| 5 Ay | 1143.47 | 5717.35 |
| 6 Ay | 973.53 | 5841.21 |
| 7 Ay | 852.84 | 5969.85 |
| 8 Ay | 763.96 | 6111.65 |
| 9 Ay | 693.97 | 6245.69 |
| 10 Ay | 639.30 | 6392.99 |
| 11 Ay | 595.22 | 6547.40 |
| 12 Ay | 559.20 | 6710.35 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2688.27 | 5376.54 |
| 3 Ay | 1828.45 | 5485.34 |
| 4 Ay | 1399.81 | 5599.25 |
| 5 Ay | 1143.47 | 5717.35 |
| 6 Ay | 973.53 | 5841.21 |
| 7 Ay | 852.84 | 5969.85 |
| 8 Ay | 763.96 | 6111.65 |
| 9 Ay | 693.97 | 6245.69 |
| 10 Ay | 639.30 | 6392.99 |
| 11 Ay | 595.22 | 6547.40 |
| 12 Ay | 559.20 | 6710.35 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2688.27 | 5376.54 |
| 3 Ay | 1828.45 | 5485.34 |
| 4 Ay | 1399.81 | 5599.25 |
| 5 Ay | 1143.47 | 5717.35 |
| 6 Ay | 973.53 | 5841.21 |
| 7 Ay | 852.84 | 5969.85 |
| 8 Ay | 763.96 | 6111.65 |
| 9 Ay | 693.97 | 6245.69 |
| 10 Ay | 639.30 | 6392.99 |
| 11 Ay | 595.22 | 6547.40 |
| 12 Ay | 559.20 | 6710.35 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 2688.27 | 5376.54 |
| 3 Ay | 1828.45 | 5485.34 |
| 4 Ay | 1399.81 | 5599.25 |
| 5 Ay | 1143.47 | 5717.35 |
| 6 Ay | 973.53 | 5841.21 |
| 7 Ay | 852.84 | 5969.85 |
| 8 Ay | 763.96 | 6111.65 |
| 9 Ay | 693.97 | 6245.69 |
| 10 Ay | 639.30 | 6392.99 |
| 11 Ay | 595.22 | 6547.40 |
| 12 Ay | 559.20 | 6710.35 |








