| Bellek Kapasitesi | 4 TB |
|---|---|
| Bağlantı Tipi | SATA 3 |
| Ön Bellek | 256 Mb Cache Bellek |
| Dönüş Hızı | 5400 RPM |
| Disk Boyutu | 3.5" Disk |
| Garanti | Sınırlı 3 Yıl Garantili |
| Arabirim | SATA |
| Cache Bellek | 256 MB |
| Disk Tipi | Güvenlik |
| Dönüş Hızı | 5400 RPM |
| Kapasite | 4 TB |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 6208.63 | 12417.27 |
| 3 Ay | 4222.85 | 12668.54 |
| 4 Ay | 3232.91 | 12931.62 |
| 5 Ay | 2640.88 | 13204.38 |
| 6 Ay | 2248.41 | 13490.44 |
| 7 Ay | 1969.65 | 13787.54 |
| 8 Ay | 1764.38 | 14115.02 |
| 9 Ay | 1602.73 | 14424.59 |
| 10 Ay | 1476.48 | 14764.79 |
| 11 Ay | 1374.67 | 15121.42 |
| 12 Ay | 1291.48 | 15497.75 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 6208.63 | 12417.27 |
| 3 Ay | 4222.85 | 12668.54 |
| 4 Ay | 3232.91 | 12931.62 |
| 5 Ay | 2640.88 | 13204.38 |
| 6 Ay | 2248.41 | 13490.44 |
| 7 Ay | 1969.65 | 13787.54 |
| 8 Ay | 1764.38 | 14115.02 |
| 9 Ay | 1602.73 | 14424.59 |
| 10 Ay | 1476.48 | 14764.79 |
| 11 Ay | 1374.67 | 15121.42 |
| 12 Ay | 1291.48 | 15497.75 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 6208.63 | 12417.27 |
| 3 Ay | 4222.85 | 12668.54 |
| 4 Ay | 3232.91 | 12931.62 |
| 5 Ay | 2640.88 | 13204.38 |
| 6 Ay | 2248.41 | 13490.44 |
| 7 Ay | 1969.65 | 13787.54 |
| 8 Ay | 1764.38 | 14115.02 |
| 9 Ay | 1602.73 | 14424.59 |
| 10 Ay | 1476.48 | 14764.79 |
| 11 Ay | 1374.67 | 15121.42 |
| 12 Ay | 1291.48 | 15497.75 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 6208.63 | 12417.27 |
| 3 Ay | 4222.85 | 12668.54 |
| 4 Ay | 3232.91 | 12931.62 |
| 5 Ay | 2640.88 | 13204.38 |
| 6 Ay | 2248.41 | 13490.44 |
| 7 Ay | 1969.65 | 13787.54 |
| 8 Ay | 1764.38 | 14115.02 |
| 9 Ay | 1602.73 | 14424.59 |
| 10 Ay | 1476.48 | 14764.79 |
| 11 Ay | 1374.67 | 15121.42 |
| 12 Ay | 1291.48 | 15497.75 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 6208.63 | 12417.27 |
| 3 Ay | 4222.85 | 12668.54 |
| 4 Ay | 3232.91 | 12931.62 |
| 5 Ay | 2640.88 | 13204.38 |
| 6 Ay | 2248.41 | 13490.44 |
| 7 Ay | 1969.65 | 13787.54 |
| 8 Ay | 1764.38 | 14115.02 |
| 9 Ay | 1602.73 | 14424.59 |
| 10 Ay | 1476.48 | 14764.79 |
| 11 Ay | 1374.67 | 15121.42 |
| 12 Ay | 1291.48 | 15497.75 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 6208.63 | 12417.27 |
| 3 Ay | 4222.85 | 12668.54 |
| 4 Ay | 3232.91 | 12931.62 |
| 5 Ay | 2640.88 | 13204.38 |
| 6 Ay | 2248.41 | 13490.44 |
| 7 Ay | 1969.65 | 13787.54 |
| 8 Ay | 1764.38 | 14115.02 |
| 9 Ay | 1602.73 | 14424.59 |
| 10 Ay | 1476.48 | 14764.79 |
| 11 Ay | 1374.67 | 15121.42 |
| 12 Ay | 1291.48 | 15497.75 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 6208.63 | 12417.27 |
| 3 Ay | 4222.85 | 12668.54 |
| 4 Ay | 3232.91 | 12931.62 |
| 5 Ay | 2640.88 | 13204.38 |
| 6 Ay | 2248.41 | 13490.44 |
| 7 Ay | 1969.65 | 13787.54 |
| 8 Ay | 1764.38 | 14115.02 |
| 9 Ay | 1602.73 | 14424.59 |
| 10 Ay | 1476.48 | 14764.79 |
| 11 Ay | 1374.67 | 15121.42 |
| 12 Ay | 1291.48 | 15497.75 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 6208.63 | 12417.27 |
| 3 Ay | 4222.85 | 12668.54 |
| 4 Ay | 3232.91 | 12931.62 |
| 5 Ay | 2640.88 | 13204.38 |
| 6 Ay | 2248.41 | 13490.44 |
| 7 Ay | 1969.65 | 13787.54 |
| 8 Ay | 1764.38 | 14115.02 |
| 9 Ay | 1602.73 | 14424.59 |
| 10 Ay | 1476.48 | 14764.79 |
| 11 Ay | 1374.67 | 15121.42 |
| 12 Ay | 1291.48 | 15497.75 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 6208.63 | 12417.27 |
| 3 Ay | 4222.85 | 12668.54 |
| 4 Ay | 3232.91 | 12931.62 |
| 5 Ay | 2640.88 | 13204.38 |
| 6 Ay | 2248.41 | 13490.44 |
| 7 Ay | 1969.65 | 13787.54 |
| 8 Ay | 1764.38 | 14115.02 |
| 9 Ay | 1602.73 | 14424.59 |
| 10 Ay | 1476.48 | 14764.79 |
| 11 Ay | 1374.67 | 15121.42 |
| 12 Ay | 1291.48 | 15497.75 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 6208.63 | 12417.27 |
| 3 Ay | 4222.85 | 12668.54 |
| 4 Ay | 3232.91 | 12931.62 |
| 5 Ay | 2640.88 | 13204.38 |
| 6 Ay | 2248.41 | 13490.44 |
| 7 Ay | 1969.65 | 13787.54 |
| 8 Ay | 1764.38 | 14115.02 |
| 9 Ay | 1602.73 | 14424.59 |
| 10 Ay | 1476.48 | 14764.79 |
| 11 Ay | 1374.67 | 15121.42 |
| 12 Ay | 1291.48 | 15497.75 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 6208.63 | 12417.27 |
| 3 Ay | 4222.85 | 12668.54 |
| 4 Ay | 3232.91 | 12931.62 |
| 5 Ay | 2640.88 | 13204.38 |
| 6 Ay | 2248.41 | 13490.44 |
| 7 Ay | 1969.65 | 13787.54 |
| 8 Ay | 1764.38 | 14115.02 |
| 9 Ay | 1602.73 | 14424.59 |
| 10 Ay | 1476.48 | 14764.79 |
| 11 Ay | 1374.67 | 15121.42 |
| 12 Ay | 1291.48 | 15497.75 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 6208.63 | 12417.27 |
| 3 Ay | 4222.85 | 12668.54 |
| 4 Ay | 3232.91 | 12931.62 |
| 5 Ay | 2640.88 | 13204.38 |
| 6 Ay | 2248.41 | 13490.44 |
| 7 Ay | 1969.65 | 13787.54 |
| 8 Ay | 1764.38 | 14115.02 |
| 9 Ay | 1602.73 | 14424.59 |
| 10 Ay | 1476.48 | 14764.79 |
| 11 Ay | 1374.67 | 15121.42 |
| 12 Ay | 1291.48 | 15497.75 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 6208.63 | 12417.27 |
| 3 Ay | 4222.85 | 12668.54 |
| 4 Ay | 3232.91 | 12931.62 |
| 5 Ay | 2640.88 | 13204.38 |
| 6 Ay | 2248.41 | 13490.44 |
| 7 Ay | 1969.65 | 13787.54 |
| 8 Ay | 1764.38 | 14115.02 |
| 9 Ay | 1602.73 | 14424.59 |
| 10 Ay | 1476.48 | 14764.79 |
| 11 Ay | 1374.67 | 15121.42 |
| 12 Ay | 1291.48 | 15497.75 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 6208.63 | 12417.27 |
| 3 Ay | 4222.85 | 12668.54 |
| 4 Ay | 3232.91 | 12931.62 |
| 5 Ay | 2640.88 | 13204.38 |
| 6 Ay | 2248.41 | 13490.44 |
| 7 Ay | 1969.65 | 13787.54 |
| 8 Ay | 1764.38 | 14115.02 |
| 9 Ay | 1602.73 | 14424.59 |
| 10 Ay | 1476.48 | 14764.79 |
| 11 Ay | 1374.67 | 15121.42 |
| 12 Ay | 1291.48 | 15497.75 |






