| Bellek Kapasitesi | 4 TB |
|---|---|
| Bağlantı Tipi | SATA 3 |
| Ön Bellek | 256 Mb Cache Bellek |
| Dönüş Hızı | 5400 RPM |
| Disk Boyutu | 3.5" Disk |
| Garanti | Sınırlı 3 Yıl Garantili |
| Arabirim | SATA |
| Cache Bellek | 256 MB |
| Disk Tipi | Güvenlik |
| Dönüş Hızı | 5400 RPM |
| Kapasite | 4 TB |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4026.30 | 8052.61 |
| 3 Ay | 2738.52 | 8215.56 |
| 4 Ay | 2096.54 | 8386.17 |
| 5 Ay | 1712.61 | 8563.05 |
| 6 Ay | 1458.09 | 8748.56 |
| 7 Ay | 1277.32 | 8941.23 |
| 8 Ay | 1144.20 | 9153.61 |
| 9 Ay | 1039.37 | 9354.36 |
| 10 Ay | 957.50 | 9574.98 |
| 11 Ay | 891.48 | 9806.25 |
| 12 Ay | 837.53 | 10050.30 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4026.30 | 8052.61 |
| 3 Ay | 2738.52 | 8215.56 |
| 4 Ay | 2096.54 | 8386.17 |
| 5 Ay | 1712.61 | 8563.05 |
| 6 Ay | 1458.09 | 8748.56 |
| 7 Ay | 1277.32 | 8941.23 |
| 8 Ay | 1144.20 | 9153.61 |
| 9 Ay | 1039.37 | 9354.36 |
| 10 Ay | 957.50 | 9574.98 |
| 11 Ay | 891.48 | 9806.25 |
| 12 Ay | 837.53 | 10050.30 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4026.30 | 8052.61 |
| 3 Ay | 2738.52 | 8215.56 |
| 4 Ay | 2096.54 | 8386.17 |
| 5 Ay | 1712.61 | 8563.05 |
| 6 Ay | 1458.09 | 8748.56 |
| 7 Ay | 1277.32 | 8941.23 |
| 8 Ay | 1144.20 | 9153.61 |
| 9 Ay | 1039.37 | 9354.36 |
| 10 Ay | 957.50 | 9574.98 |
| 11 Ay | 891.48 | 9806.25 |
| 12 Ay | 837.53 | 10050.30 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4026.30 | 8052.61 |
| 3 Ay | 2738.52 | 8215.56 |
| 4 Ay | 2096.54 | 8386.17 |
| 5 Ay | 1712.61 | 8563.05 |
| 6 Ay | 1458.09 | 8748.56 |
| 7 Ay | 1277.32 | 8941.23 |
| 8 Ay | 1144.20 | 9153.61 |
| 9 Ay | 1039.37 | 9354.36 |
| 10 Ay | 957.50 | 9574.98 |
| 11 Ay | 891.48 | 9806.25 |
| 12 Ay | 837.53 | 10050.30 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4026.30 | 8052.61 |
| 3 Ay | 2738.52 | 8215.56 |
| 4 Ay | 2096.54 | 8386.17 |
| 5 Ay | 1712.61 | 8563.05 |
| 6 Ay | 1458.09 | 8748.56 |
| 7 Ay | 1277.32 | 8941.23 |
| 8 Ay | 1144.20 | 9153.61 |
| 9 Ay | 1039.37 | 9354.36 |
| 10 Ay | 957.50 | 9574.98 |
| 11 Ay | 891.48 | 9806.25 |
| 12 Ay | 837.53 | 10050.30 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4026.30 | 8052.61 |
| 3 Ay | 2738.52 | 8215.56 |
| 4 Ay | 2096.54 | 8386.17 |
| 5 Ay | 1712.61 | 8563.05 |
| 6 Ay | 1458.09 | 8748.56 |
| 7 Ay | 1277.32 | 8941.23 |
| 8 Ay | 1144.20 | 9153.61 |
| 9 Ay | 1039.37 | 9354.36 |
| 10 Ay | 957.50 | 9574.98 |
| 11 Ay | 891.48 | 9806.25 |
| 12 Ay | 837.53 | 10050.30 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4026.30 | 8052.61 |
| 3 Ay | 2738.52 | 8215.56 |
| 4 Ay | 2096.54 | 8386.17 |
| 5 Ay | 1712.61 | 8563.05 |
| 6 Ay | 1458.09 | 8748.56 |
| 7 Ay | 1277.32 | 8941.23 |
| 8 Ay | 1144.20 | 9153.61 |
| 9 Ay | 1039.37 | 9354.36 |
| 10 Ay | 957.50 | 9574.98 |
| 11 Ay | 891.48 | 9806.25 |
| 12 Ay | 837.53 | 10050.30 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4026.30 | 8052.61 |
| 3 Ay | 2738.52 | 8215.56 |
| 4 Ay | 2096.54 | 8386.17 |
| 5 Ay | 1712.61 | 8563.05 |
| 6 Ay | 1458.09 | 8748.56 |
| 7 Ay | 1277.32 | 8941.23 |
| 8 Ay | 1144.20 | 9153.61 |
| 9 Ay | 1039.37 | 9354.36 |
| 10 Ay | 957.50 | 9574.98 |
| 11 Ay | 891.48 | 9806.25 |
| 12 Ay | 837.53 | 10050.30 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4026.30 | 8052.61 |
| 3 Ay | 2738.52 | 8215.56 |
| 4 Ay | 2096.54 | 8386.17 |
| 5 Ay | 1712.61 | 8563.05 |
| 6 Ay | 1458.09 | 8748.56 |
| 7 Ay | 1277.32 | 8941.23 |
| 8 Ay | 1144.20 | 9153.61 |
| 9 Ay | 1039.37 | 9354.36 |
| 10 Ay | 957.50 | 9574.98 |
| 11 Ay | 891.48 | 9806.25 |
| 12 Ay | 837.53 | 10050.30 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4026.30 | 8052.61 |
| 3 Ay | 2738.52 | 8215.56 |
| 4 Ay | 2096.54 | 8386.17 |
| 5 Ay | 1712.61 | 8563.05 |
| 6 Ay | 1458.09 | 8748.56 |
| 7 Ay | 1277.32 | 8941.23 |
| 8 Ay | 1144.20 | 9153.61 |
| 9 Ay | 1039.37 | 9354.36 |
| 10 Ay | 957.50 | 9574.98 |
| 11 Ay | 891.48 | 9806.25 |
| 12 Ay | 837.53 | 10050.30 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4026.30 | 8052.61 |
| 3 Ay | 2738.52 | 8215.56 |
| 4 Ay | 2096.54 | 8386.17 |
| 5 Ay | 1712.61 | 8563.05 |
| 6 Ay | 1458.09 | 8748.56 |
| 7 Ay | 1277.32 | 8941.23 |
| 8 Ay | 1144.20 | 9153.61 |
| 9 Ay | 1039.37 | 9354.36 |
| 10 Ay | 957.50 | 9574.98 |
| 11 Ay | 891.48 | 9806.25 |
| 12 Ay | 837.53 | 10050.30 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4026.30 | 8052.61 |
| 3 Ay | 2738.52 | 8215.56 |
| 4 Ay | 2096.54 | 8386.17 |
| 5 Ay | 1712.61 | 8563.05 |
| 6 Ay | 1458.09 | 8748.56 |
| 7 Ay | 1277.32 | 8941.23 |
| 8 Ay | 1144.20 | 9153.61 |
| 9 Ay | 1039.37 | 9354.36 |
| 10 Ay | 957.50 | 9574.98 |
| 11 Ay | 891.48 | 9806.25 |
| 12 Ay | 837.53 | 10050.30 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4026.30 | 8052.61 |
| 3 Ay | 2738.52 | 8215.56 |
| 4 Ay | 2096.54 | 8386.17 |
| 5 Ay | 1712.61 | 8563.05 |
| 6 Ay | 1458.09 | 8748.56 |
| 7 Ay | 1277.32 | 8941.23 |
| 8 Ay | 1144.20 | 9153.61 |
| 9 Ay | 1039.37 | 9354.36 |
| 10 Ay | 957.50 | 9574.98 |
| 11 Ay | 891.48 | 9806.25 |
| 12 Ay | 837.53 | 10050.30 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 4026.30 | 8052.61 |
| 3 Ay | 2738.52 | 8215.56 |
| 4 Ay | 2096.54 | 8386.17 |
| 5 Ay | 1712.61 | 8563.05 |
| 6 Ay | 1458.09 | 8748.56 |
| 7 Ay | 1277.32 | 8941.23 |
| 8 Ay | 1144.20 | 9153.61 |
| 9 Ay | 1039.37 | 9354.36 |
| 10 Ay | 957.50 | 9574.98 |
| 11 Ay | 891.48 | 9806.25 |
| 12 Ay | 837.53 | 10050.30 |











