| Bellek Kapasitesi | 6 TB |
|---|---|
| Bağlantı Tipi | SATA 3 |
| Ön Bellek | 256 Mb Cache Bellek |
| Dönüş Hızı | 5400 RPM |
| Disk Boyutu | 3.5" Disk |
| Garanti | Sınırlı 3 Yıl Garantili |
| Arabirim | SATA |
| Cache Bellek | 256 MB |
| Disk Tipi | Güvenlik |
| Dönüş Hızı | 5400 RPM |
| Kapasite | 6 TB |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 8700.68 | 17401.36 |
| 3 Ay | 5917.83 | 17753.49 |
| 4 Ay | 4530.54 | 18122.17 |
| 5 Ay | 3700.88 | 18504.40 |
| 6 Ay | 3150.88 | 18905.28 |
| 7 Ay | 2760.23 | 19321.63 |
| 8 Ay | 2472.57 | 19780.56 |
| 9 Ay | 2246.04 | 20214.39 |
| 10 Ay | 2069.11 | 20691.13 |
| 11 Ay | 1926.45 | 21190.91 |
| 12 Ay | 1809.86 | 21718.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 8700.68 | 17401.36 |
| 3 Ay | 5917.83 | 17753.49 |
| 4 Ay | 4530.54 | 18122.17 |
| 5 Ay | 3700.88 | 18504.40 |
| 6 Ay | 3150.88 | 18905.28 |
| 7 Ay | 2760.23 | 19321.63 |
| 8 Ay | 2472.57 | 19780.56 |
| 9 Ay | 2246.04 | 20214.39 |
| 10 Ay | 2069.11 | 20691.13 |
| 11 Ay | 1926.45 | 21190.91 |
| 12 Ay | 1809.86 | 21718.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 8700.68 | 17401.36 |
| 3 Ay | 5917.83 | 17753.49 |
| 4 Ay | 4530.54 | 18122.17 |
| 5 Ay | 3700.88 | 18504.40 |
| 6 Ay | 3150.88 | 18905.28 |
| 7 Ay | 2760.23 | 19321.63 |
| 8 Ay | 2472.57 | 19780.56 |
| 9 Ay | 2246.04 | 20214.39 |
| 10 Ay | 2069.11 | 20691.13 |
| 11 Ay | 1926.45 | 21190.91 |
| 12 Ay | 1809.86 | 21718.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 8700.68 | 17401.36 |
| 3 Ay | 5917.83 | 17753.49 |
| 4 Ay | 4530.54 | 18122.17 |
| 5 Ay | 3700.88 | 18504.40 |
| 6 Ay | 3150.88 | 18905.28 |
| 7 Ay | 2760.23 | 19321.63 |
| 8 Ay | 2472.57 | 19780.56 |
| 9 Ay | 2246.04 | 20214.39 |
| 10 Ay | 2069.11 | 20691.13 |
| 11 Ay | 1926.45 | 21190.91 |
| 12 Ay | 1809.86 | 21718.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 8700.68 | 17401.36 |
| 3 Ay | 5917.83 | 17753.49 |
| 4 Ay | 4530.54 | 18122.17 |
| 5 Ay | 3700.88 | 18504.40 |
| 6 Ay | 3150.88 | 18905.28 |
| 7 Ay | 2760.23 | 19321.63 |
| 8 Ay | 2472.57 | 19780.56 |
| 9 Ay | 2246.04 | 20214.39 |
| 10 Ay | 2069.11 | 20691.13 |
| 11 Ay | 1926.45 | 21190.91 |
| 12 Ay | 1809.86 | 21718.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 8700.68 | 17401.36 |
| 3 Ay | 5917.83 | 17753.49 |
| 4 Ay | 4530.54 | 18122.17 |
| 5 Ay | 3700.88 | 18504.40 |
| 6 Ay | 3150.88 | 18905.28 |
| 7 Ay | 2760.23 | 19321.63 |
| 8 Ay | 2472.57 | 19780.56 |
| 9 Ay | 2246.04 | 20214.39 |
| 10 Ay | 2069.11 | 20691.13 |
| 11 Ay | 1926.45 | 21190.91 |
| 12 Ay | 1809.86 | 21718.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 8700.68 | 17401.36 |
| 3 Ay | 5917.83 | 17753.49 |
| 4 Ay | 4530.54 | 18122.17 |
| 5 Ay | 3700.88 | 18504.40 |
| 6 Ay | 3150.88 | 18905.28 |
| 7 Ay | 2760.23 | 19321.63 |
| 8 Ay | 2472.57 | 19780.56 |
| 9 Ay | 2246.04 | 20214.39 |
| 10 Ay | 2069.11 | 20691.13 |
| 11 Ay | 1926.45 | 21190.91 |
| 12 Ay | 1809.86 | 21718.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 8700.68 | 17401.36 |
| 3 Ay | 5917.83 | 17753.49 |
| 4 Ay | 4530.54 | 18122.17 |
| 5 Ay | 3700.88 | 18504.40 |
| 6 Ay | 3150.88 | 18905.28 |
| 7 Ay | 2760.23 | 19321.63 |
| 8 Ay | 2472.57 | 19780.56 |
| 9 Ay | 2246.04 | 20214.39 |
| 10 Ay | 2069.11 | 20691.13 |
| 11 Ay | 1926.45 | 21190.91 |
| 12 Ay | 1809.86 | 21718.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 8700.68 | 17401.36 |
| 3 Ay | 5917.83 | 17753.49 |
| 4 Ay | 4530.54 | 18122.17 |
| 5 Ay | 3700.88 | 18504.40 |
| 6 Ay | 3150.88 | 18905.28 |
| 7 Ay | 2760.23 | 19321.63 |
| 8 Ay | 2472.57 | 19780.56 |
| 9 Ay | 2246.04 | 20214.39 |
| 10 Ay | 2069.11 | 20691.13 |
| 11 Ay | 1926.45 | 21190.91 |
| 12 Ay | 1809.86 | 21718.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 8700.68 | 17401.36 |
| 3 Ay | 5917.83 | 17753.49 |
| 4 Ay | 4530.54 | 18122.17 |
| 5 Ay | 3700.88 | 18504.40 |
| 6 Ay | 3150.88 | 18905.28 |
| 7 Ay | 2760.23 | 19321.63 |
| 8 Ay | 2472.57 | 19780.56 |
| 9 Ay | 2246.04 | 20214.39 |
| 10 Ay | 2069.11 | 20691.13 |
| 11 Ay | 1926.45 | 21190.91 |
| 12 Ay | 1809.86 | 21718.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 8700.68 | 17401.36 |
| 3 Ay | 5917.83 | 17753.49 |
| 4 Ay | 4530.54 | 18122.17 |
| 5 Ay | 3700.88 | 18504.40 |
| 6 Ay | 3150.88 | 18905.28 |
| 7 Ay | 2760.23 | 19321.63 |
| 8 Ay | 2472.57 | 19780.56 |
| 9 Ay | 2246.04 | 20214.39 |
| 10 Ay | 2069.11 | 20691.13 |
| 11 Ay | 1926.45 | 21190.91 |
| 12 Ay | 1809.86 | 21718.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 8700.68 | 17401.36 |
| 3 Ay | 5917.83 | 17753.49 |
| 4 Ay | 4530.54 | 18122.17 |
| 5 Ay | 3700.88 | 18504.40 |
| 6 Ay | 3150.88 | 18905.28 |
| 7 Ay | 2760.23 | 19321.63 |
| 8 Ay | 2472.57 | 19780.56 |
| 9 Ay | 2246.04 | 20214.39 |
| 10 Ay | 2069.11 | 20691.13 |
| 11 Ay | 1926.45 | 21190.91 |
| 12 Ay | 1809.86 | 21718.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 8700.68 | 17401.36 |
| 3 Ay | 5917.83 | 17753.49 |
| 4 Ay | 4530.54 | 18122.17 |
| 5 Ay | 3700.88 | 18504.40 |
| 6 Ay | 3150.88 | 18905.28 |
| 7 Ay | 2760.23 | 19321.63 |
| 8 Ay | 2472.57 | 19780.56 |
| 9 Ay | 2246.04 | 20214.39 |
| 10 Ay | 2069.11 | 20691.13 |
| 11 Ay | 1926.45 | 21190.91 |
| 12 Ay | 1809.86 | 21718.29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 8700.68 | 17401.36 |
| 3 Ay | 5917.83 | 17753.49 |
| 4 Ay | 4530.54 | 18122.17 |
| 5 Ay | 3700.88 | 18504.40 |
| 6 Ay | 3150.88 | 18905.28 |
| 7 Ay | 2760.23 | 19321.63 |
| 8 Ay | 2472.57 | 19780.56 |
| 9 Ay | 2246.04 | 20214.39 |
| 10 Ay | 2069.11 | 20691.13 |
| 11 Ay | 1926.45 | 21190.91 |
| 12 Ay | 1809.86 | 21718.29 |







