50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720),
60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360)
60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Ana akım: H.265+/H.265/H.264+/H.264
Alt akış: H.265/H.264/MJPEG
Eklenti gerekli canlı görüntü: IE 10+
Eklentisiz canlı görünüm: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Yerel servis: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
12 VDC ± %25, 0,8 A, maks. 10 W, Ø5,5 mm koaksiyel güç fişi
PoE: 802.3af, Sınıf 3, 36 V ila 57 V, 0,2 A ila 0,32 A, maks. 11,5 W
FCC SDoC (47 CFR Bölüm 15, Alt Bölüm B);
CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014);
RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015);
IC VoC (ICES-003: Sayı 6, 2016);
KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
UL (UL 60950-1);
CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014);
CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014);
BIS (IS 13252 (Bölüm 1):2010+A1:2013+A2:2015)
CE-RoHS (2011/65/AB);
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar (AEEE) (2012/19/AB);
Erişim (Yönetmelik (EC) No 1907/2006)
| Çözünürlük | 2.0 MP |
| Gece Görüşü | 30 Metre |
| Lens | 2.8 - 12 mm Motorized |
| Poe | Var |
| Ses | Yok |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1759.12 | 3518.24 |
| 3 Ay | 1196.48 | 3589.44 |
| 4 Ay | 915.99 | 3663.98 |
| 5 Ay | 748.25 | 3741.26 |
| 6 Ay | 637.05 | 3822.31 |
| 7 Ay | 558.07 | 3906.49 |
| 8 Ay | 499.91 | 3999.28 |
| 9 Ay | 454.11 | 4086.99 |
| 10 Ay | 418.34 | 4183.38 |
| 11 Ay | 389.49 | 4284.42 |
| 12 Ay | 365.92 | 4391.05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1759.12 | 3518.24 |
| 3 Ay | 1196.48 | 3589.44 |
| 4 Ay | 915.99 | 3663.98 |
| 5 Ay | 748.25 | 3741.26 |
| 6 Ay | 637.05 | 3822.31 |
| 7 Ay | 558.07 | 3906.49 |
| 8 Ay | 499.91 | 3999.28 |
| 9 Ay | 454.11 | 4086.99 |
| 10 Ay | 418.34 | 4183.38 |
| 11 Ay | 389.49 | 4284.42 |
| 12 Ay | 365.92 | 4391.05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1759.12 | 3518.24 |
| 3 Ay | 1196.48 | 3589.44 |
| 4 Ay | 915.99 | 3663.98 |
| 5 Ay | 748.25 | 3741.26 |
| 6 Ay | 637.05 | 3822.31 |
| 7 Ay | 558.07 | 3906.49 |
| 8 Ay | 499.91 | 3999.28 |
| 9 Ay | 454.11 | 4086.99 |
| 10 Ay | 418.34 | 4183.38 |
| 11 Ay | 389.49 | 4284.42 |
| 12 Ay | 365.92 | 4391.05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1759.12 | 3518.24 |
| 3 Ay | 1196.48 | 3589.44 |
| 4 Ay | 915.99 | 3663.98 |
| 5 Ay | 748.25 | 3741.26 |
| 6 Ay | 637.05 | 3822.31 |
| 7 Ay | 558.07 | 3906.49 |
| 8 Ay | 499.91 | 3999.28 |
| 9 Ay | 454.11 | 4086.99 |
| 10 Ay | 418.34 | 4183.38 |
| 11 Ay | 389.49 | 4284.42 |
| 12 Ay | 365.92 | 4391.05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1759.12 | 3518.24 |
| 3 Ay | 1196.48 | 3589.44 |
| 4 Ay | 915.99 | 3663.98 |
| 5 Ay | 748.25 | 3741.26 |
| 6 Ay | 637.05 | 3822.31 |
| 7 Ay | 558.07 | 3906.49 |
| 8 Ay | 499.91 | 3999.28 |
| 9 Ay | 454.11 | 4086.99 |
| 10 Ay | 418.34 | 4183.38 |
| 11 Ay | 389.49 | 4284.42 |
| 12 Ay | 365.92 | 4391.05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1759.12 | 3518.24 |
| 3 Ay | 1196.48 | 3589.44 |
| 4 Ay | 915.99 | 3663.98 |
| 5 Ay | 748.25 | 3741.26 |
| 6 Ay | 637.05 | 3822.31 |
| 7 Ay | 558.07 | 3906.49 |
| 8 Ay | 499.91 | 3999.28 |
| 9 Ay | 454.11 | 4086.99 |
| 10 Ay | 418.34 | 4183.38 |
| 11 Ay | 389.49 | 4284.42 |
| 12 Ay | 365.92 | 4391.05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1759.12 | 3518.24 |
| 3 Ay | 1196.48 | 3589.44 |
| 4 Ay | 915.99 | 3663.98 |
| 5 Ay | 748.25 | 3741.26 |
| 6 Ay | 637.05 | 3822.31 |
| 7 Ay | 558.07 | 3906.49 |
| 8 Ay | 499.91 | 3999.28 |
| 9 Ay | 454.11 | 4086.99 |
| 10 Ay | 418.34 | 4183.38 |
| 11 Ay | 389.49 | 4284.42 |
| 12 Ay | 365.92 | 4391.05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1759.12 | 3518.24 |
| 3 Ay | 1196.48 | 3589.44 |
| 4 Ay | 915.99 | 3663.98 |
| 5 Ay | 748.25 | 3741.26 |
| 6 Ay | 637.05 | 3822.31 |
| 7 Ay | 558.07 | 3906.49 |
| 8 Ay | 499.91 | 3999.28 |
| 9 Ay | 454.11 | 4086.99 |
| 10 Ay | 418.34 | 4183.38 |
| 11 Ay | 389.49 | 4284.42 |
| 12 Ay | 365.92 | 4391.05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1759.12 | 3518.24 |
| 3 Ay | 1196.48 | 3589.44 |
| 4 Ay | 915.99 | 3663.98 |
| 5 Ay | 748.25 | 3741.26 |
| 6 Ay | 637.05 | 3822.31 |
| 7 Ay | 558.07 | 3906.49 |
| 8 Ay | 499.91 | 3999.28 |
| 9 Ay | 454.11 | 4086.99 |
| 10 Ay | 418.34 | 4183.38 |
| 11 Ay | 389.49 | 4284.42 |
| 12 Ay | 365.92 | 4391.05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1759.12 | 3518.24 |
| 3 Ay | 1196.48 | 3589.44 |
| 4 Ay | 915.99 | 3663.98 |
| 5 Ay | 748.25 | 3741.26 |
| 6 Ay | 637.05 | 3822.31 |
| 7 Ay | 558.07 | 3906.49 |
| 8 Ay | 499.91 | 3999.28 |
| 9 Ay | 454.11 | 4086.99 |
| 10 Ay | 418.34 | 4183.38 |
| 11 Ay | 389.49 | 4284.42 |
| 12 Ay | 365.92 | 4391.05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1759.12 | 3518.24 |
| 3 Ay | 1196.48 | 3589.44 |
| 4 Ay | 915.99 | 3663.98 |
| 5 Ay | 748.25 | 3741.26 |
| 6 Ay | 637.05 | 3822.31 |
| 7 Ay | 558.07 | 3906.49 |
| 8 Ay | 499.91 | 3999.28 |
| 9 Ay | 454.11 | 4086.99 |
| 10 Ay | 418.34 | 4183.38 |
| 11 Ay | 389.49 | 4284.42 |
| 12 Ay | 365.92 | 4391.05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1759.12 | 3518.24 |
| 3 Ay | 1196.48 | 3589.44 |
| 4 Ay | 915.99 | 3663.98 |
| 5 Ay | 748.25 | 3741.26 |
| 6 Ay | 637.05 | 3822.31 |
| 7 Ay | 558.07 | 3906.49 |
| 8 Ay | 499.91 | 3999.28 |
| 9 Ay | 454.11 | 4086.99 |
| 10 Ay | 418.34 | 4183.38 |
| 11 Ay | 389.49 | 4284.42 |
| 12 Ay | 365.92 | 4391.05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1759.12 | 3518.24 |
| 3 Ay | 1196.48 | 3589.44 |
| 4 Ay | 915.99 | 3663.98 |
| 5 Ay | 748.25 | 3741.26 |
| 6 Ay | 637.05 | 3822.31 |
| 7 Ay | 558.07 | 3906.49 |
| 8 Ay | 499.91 | 3999.28 |
| 9 Ay | 454.11 | 4086.99 |
| 10 Ay | 418.34 | 4183.38 |
| 11 Ay | 389.49 | 4284.42 |
| 12 Ay | 365.92 | 4391.05 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Ay | 1759.12 | 3518.24 |
| 3 Ay | 1196.48 | 3589.44 |
| 4 Ay | 915.99 | 3663.98 |
| 5 Ay | 748.25 | 3741.26 |
| 6 Ay | 637.05 | 3822.31 |
| 7 Ay | 558.07 | 3906.49 |
| 8 Ay | 499.91 | 3999.28 |
| 9 Ay | 454.11 | 4086.99 |
| 10 Ay | 418.34 | 4183.38 |
| 11 Ay | 389.49 | 4284.42 |
| 12 Ay | 365.92 | 4391.05 |







